Le prove della Ciclismo Cup 2019:
Le prove della Ciclismo Cup 2019:
Data | Gara | Classe | Vincitore |
17/2 | Trofeo Laigueglia | 1.HC | Simone Velasco (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) |
10/3 | GP Industria & Artigianato | 1.HC | Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) |
27/3 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2.1 | Emīls Liepiņš (Wallonie-Bruxelles) |
,, | Mitchelton Scott | ||
28/3 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ,, | Mikel Landa (Team Movistar) |
29/3 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ,, | Simone Velasco (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) |
30/3 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ,, | Ludovic Robeet (Wallonie Bruxelles) |
31/3 | Settimana Internazionale Coppi e Bartali | ,, | Mauro Finetto (Nazionale Italiana) |
3/4 | Giro di Sicilia – Tour of Sicily | 2.1 | Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria-Palomar) |
4/4 | Giro di Sicilia – Tour of Sicily | ,, | Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) |
5/4 | Giro di Sicilia – Tour of Sicily | ,, | Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) |
6/4 | Giro di Sicilia – Tour of Sicily | ,, | Guillaume Martin (Wanty-GroupeGobert) |
22/4 | Tour of the Alps | 2.HC | Tao Geoghegan Hart (Team Sky) |
23/4 | Tour of the Alps | ,, | Pavel Sivakov (Team Sky) |
24/4 | Tour of the Alps | ,, | Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) |
25/4 | Tour of the Alps | ,, | Tao Geoghegan Hart (Team Sky) |
26/4 | Tour of the Alps | ,, | Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) |
28/4 | Giro dell’Appennino | 1.1 | Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec) |
30/6 | Campionato Italiano | CN | |
23/6 | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima | 2.1 | |
24/6 | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima | ,, | |
25/6 | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima | ,, | |
26/6 | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima | ,, | |
27/6 | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima | ,, | |
28/6 | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima | ,, | |
14/9 | Coppa Agostoni – Giro delle Brianze | 1.1 | |
15/9 | 100° Coppa Bernocchi – 43° GP BPM | 1.1 | |
17/9 | Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini | 2.1 | |
18/9 | Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini | ||
19/9 | Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli | 1.1 | |
21/9 | Memorial Marco Pantani | 1.1 | |
22/9 | Trofeo Matteotti | 1.1 | |
5/10 | Giro dell’Emilia | 1.HC | |
6/10 | Gran Premio Bruno Beghelli | 1.HC | |
8/10 | Tre Valli Varesine | 1.HC | |
9/10 | Milano-Torino | 1.HC | |
10/10 | Gran Piemonte | 1.HC |
Classifica Individuale 2019 (dopo sei prove)
MASNADA Fausto Androni Giocattoli-Sidermec 173
CATTANEO Mattia Androni Giocattoli-Sidermec 173
VELASCO Simone Neri Sottoli-Selle Italia 108
NIBALI Vincenzo Bahrain-Merida 84
VISCONTI Giovanni Neri Sottoli-Selle Italia 82
BAGIOLI Nicola Nippo-Vini Fantini 59
VENDRAME Andrea Androni Giocattoli-Sidermec 57
GAVAZZI Francesco Androni Giocattoli-Sidermec 55
TOTO’ Paolo Sangemini Trevigiani 42
MONTAGUTI Matteo Androni Giocattoli-Sidermec 41
CATALDO Dario Team Astana 39
QUINTANA Dayer Neri Sottoli-Selle Italia 38
POLANC Jan Uae Emirates 33
GABBURO Davide Neri Sottoli-Selle Italia 33
RAVANELLI Simone Biesse Carrera 28
CANOLA Marco Nippo-Vini Fantini 26
ZURLO Federico Giotti Victoria 28
PETILLI Simone UAE Emirates 25
FINETTO Mauro Delko Marseille Provence 22
STACCHIOTTI Riccardo Giotti Victoria 19
BELLETTI Manuel Androni Giocattoli-Sidermec 18
CIMOLAI Davide Israel Cycling Academy 15
PERNSTEINER Hermann Bahrain-Merida 15
ZARDINI Edoardo Neri Sottoli-Selle Italia 12
MOLANO Juan Sebastian Uae Emirates 8
OSORIO Alejandro Nippo-Vini Fantini 8
SBARAGLI Kristian Israel Cycling Academy 8
PACIONI Luca Neri Sottoli-Selle Italia 7
SENNI Manuel Bardiani-Csf 6
ALEOTTI Giovanni Team Friuli Asd 5
RICCARDO Minali Israel Cycling Academy 4
MARTINELLI Ivan D’Amico Um Tools 2
BOTTA Davide Team Colpack 2
FILOSI IURI Delko Marseille 2
SOBRERO Matteo Dimension Data 2
DI SANTE Antonio Sangemini – Trevigiani 2
RIABUSHENKO Alexandr Uae Emirates 2
STERBINI Simone Giotti Victoria 1
TIZZA Marco Amore & Vita-Prodir 1
FICARA Pierpaolo Amore & Vita-Prodir 1
BARBIN Enrico Bardiani-Csf 1
Classifica Giovani 2019 (Under 25) (dopo sei prove)
MASNADA Fausto Androni Giocattoli-Sidermec 173
VELASCO Simone Neri Sottoli-Selle Italia 108
BAGIOLI Nicola Nippo-Vini Fantini 59
VENDRAME Andrea Androni Giocattoli-Sidermec 57
GABBURO DAVIDE Neri Sottoli-Selle Italia 33
RAVANELLI Simone Biesse Carrera 28
ZURLO Federico Giotti Vicotira 28
PETILLI Simone UAE Emirates 25
MOLANO Juan Sebastian Uae Emirates 8
SENNI Manuel Bardiani-Csf 6
ALEOTTI Giovanni Team Friuli Asd 5
MINALI Riccardo Israel Cycling Academy 4
SOBRERO Matteo Dimension Data 2
STERBINI Simone Giotti Victoria 1
Classifica a Squadre 2019 (dopo 6 prove)
Posizione Gruppo Sportivo Punti
1 Androni Giocattoli-Sidermec 534
2 Neri Sottoli-Selle Italia 416
3 Bardiani-Csf 179
4 Nippo-Vini Fantini 149
5 Bahrain-Merida 85
6 Uae Emirates 84