Una Tirreno-Adriatico grandi firme
Annunciati i partenti della Corsa dei due Mari. La Tirreno-Adriatico inizierà domani da Lido di Camaiore. S. Yates, Pogačar, Thomas, Bernal, Fuglsang, Almeida, Landa, Nibali, Quintana, Bardet, Pinot, Higuita per la Generale. Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet, Ganna, Ewan, Gaviria, Ballerini, Viviani, Merlier a caccia di tappe. Domani, la prima tappa in diretta TV su RAI Sport +HD dalle 13:15, e su e RAI 2 dalle 15:15.
Tutto pronto per la 56esima Tirreno-Adriatico Eolo: 7 tappe, dal 10 al 16 marzo, per una sfida che vede al via alcuni dei più forti corridori nel panorama mondiale.

Tirreno-Adriatico 2021
Le Tappe:
03/10 | Tappa 1 | Lido di Camaiore – Lido di Camaiore | |||
03/11 | Tappa 2 | Camaiore – Chiusdino
|
|||
03/12 | Tappa 3 | Monticiano – Gualdo Tadino | |||
03/13 | Tappa 4 | Terni – Prati di Tivo | |||
03/14 | Tappa 5 | Castellalto – Castelfidardo | |||
03/15 | Tappa 6 | Castelraimondo – Lido di Fermo | |||
03/16 | Tappa 7 | San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto |
Tra i principali pretendenti alla conquista del Tridente di Nettuno, il campione in carica Simon Yates, il vincitore del Tour de France e fresco trionfatore dell’UAE Tour Tadej Pogačar, i vincitori della Grande Boucle 2019 e 2018, Egan Bernal e Geraint Thomas, Vincenzo Nibali (Giro d’Italia 2013 e 2016 e Tirreno-Adriatico 2012 e 2013), Nairo Quintana (Giro d’Italia 2014 e Tirreno-Adriatico 2015 e 2017), João Almeida, Jakob Fuglsang, Mikel Landa, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin e Sergio Higuita.
Elenco Partenti:
BEX | TEAM BIKEEXCHANGE | AUS |
1 | YATES Simon Philip | GBR |
2 | BAUER Jack | NZL |
3 | HEPBURN Michael | AUS |
4 | JUUL JENSEN Christopher | DEN |
5 | MEZGEC Luka | SLO |
6 | STANNARD Robert | AUS |
7 | ZEITS Andrey | KAZ |
DS | WHITE Matthew | AUS |
DS* | ALGERI Vittorio | ITA |
ACT | AG2R CITROEN TEAM | FRA |
11 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
12 | BOUCHARD Geoffrey | FRA |
13 | CALMEJANE Lilian | FRA |
14 | PETERS Nans | FRA |
15 | SCHÄR Michael | SUI |
16 | VENDRAME Andrea | ITA |
17 | WARBASSE Lawrence | USA |
DS | JANNEL Didier | FRA |
DS* | KASPUTIS Arturas | LTU |
AFC | ALPECIN-FENIX | BEL |
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED |
22 | MERLIER Tim | BEL |
23 | MEURISSE Xandro | BEL |
24 | RICKAERT Jonas | BEL |
25 | VAKOC Petr | CZE |
26 | VERGAERDE Otto | BEL |
27 | VERMEERSCH Gianni | BEL |
DS | LEYSEN Bart | BEL |
DS* | ROODHOOFT Christophe | BEL |
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA |
31 | BAIS Mattia | ITA |
32 | BISOLTI Alessandro | ITA |
33 | MALUCELLI Matteo | ITA |
34 | MUÑOZ GIRALDO Daniel | COL |
35 | PELLAUD Simon | SUI |
36 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
37 | TESFAZION Natnael | ERI |
DS | ELLENA Giovanni | ITA |
DS* | SPEZIALETTI Alessandro | ITA |
APT | ASTANA – PREMIER TECH | KAZ |
41 | FUGLSANG Jakob | DEN |
42 | ARANBURU DEBA Alex | ESP |
43 | BOARO Manuele | ITA |
44 | FELLINE Fabio | ITA |
45 | HOULE Hugo | CAN |
46 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP |
47 | MARTINELLI Davide | ITA |
DS | MARTINELLI Giuseppe | ITA |
DS* | CENGHIALTA Bruno | ITA |
TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN |
51 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
52 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP |
53 | CARUSO Damiano | ITA |
54 | CAPECCHI Eros | ITA |
55 | PADUN Mark | UKR |
56 | TRATNIK Jan | SLO |
57 | WRIGHT Fred | GBR |
DS | ŠTANGELJ Gorazd | SLO |
DS* | PELLIZOTTI Franco | ITA |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
61 | SAGAN Peter | SVK |
62 | ALEOTTI Giovanni | ITA |
63 | BODNAR Maciej | POL |
64 | BURGHARDT Marcus | GER |
65 | FABBRO Matteo | ITA |
66 | KONRAD Patrick | AUT |
67 | OSS Daniel | ITA |
DS | RADOCHLA Steffen | GER |
DS* | VALACH Jan | SVK |
COF | COFIDIS | FRA |
71 | VIVIANI Elia | ITA |
72 | BOHLI Tom | SUI |
73 | DRUCKER Jean-Pierre | LUX |
74 | HAAS Nathan | AUS |
75 | SABATINI Fabio | ITA |
76 | VANBILSEN Kenneth | BEL |
77 | VIVIANI Attilio | ITA |
DS | DAMIANI Roberto | ITA |
DS* | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | ESP |
DQT | DECEUNINCK – QUICK-STEP | BEL |
81 | ALAPHILIPPE Julian | FRA |
82 | ALMEIDA João | POR |
83 | ASGREEN Kasper | DEN |
84 | BALLERINI Davide | ITA |
85 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | COL |
86 | ŠTYBAR Zdenek | CZE |
87 | VAN LERBERGHE Bert | BEL |
DS | BRAMATI Davide | ITA |
DS* | PEETERS Wilfried | BEL |
EFN | EF EDUCATION – NIPPO | USA |
91 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL |
92 | BETTIOL Alberto | ITA |
93 | CARR Simon | GBR |
94 | CRADDOCK G Lawson | USA |
95 | HOWES Alex | USA |
96 | LANGEVELD Sebastian | NED |
97 | SCULLY Tom | NZL |
DS | SOUTHAM Tom | GBR |
DS* | VANMARCKE Ken | BEL |
EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | ITA |
101 | BELLETTI Manuel | ITA |
102 | ALBANESE Vincenzo | ITA |
103 | ARCHIBALD John | GBR |
104 | BAIS Davide | ITA |
105 | CHRISTIAN Mark | GBR |
106 | RIVI Samuele | ITA |
107 | ROPERO MOLINA Alejandro | ESP |
DS | ZANATTA Stefano | ITA |
DS* | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP |
GAZ | GAZPROM-RUSVELO | RUS |
111 | ZAKARIN Ilnur | RUS |
112 | CANOLA Marco | ITA |
113 | KOCHETKOV Pavel | RUS |
114 | KREUZIGER Roman | CZE |
115 | NEKRASOV Denis | RUS |
116 | ROVNY Ivan | RUS |
117 | VELASCO Simone | ITA |
DS | KONYCHEV Dmitri | RUS |
DS* | SEROV Aleksandr | RUS |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
121 | PINOT Thibaut | FRA |
122 | GENIETS Kévin | LUX |
123 | KÜNG Stefan | SUI |
124 | LUDVIGSSON Tobias | SWE |
125 | MADOUAS Valentin | FRA |
126 | MOLARD Rudy | FRA |
127 | THOMAS Benjamin | FRA |
DS | JOLY Sebastien | FRA |
DS* | VAUGRENARD Benoit | FRA |
IGD | INEOS GRENADIERS | GBR |
131 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL |
132 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP |
133 | GANNA Filippo | ITA |
134 | KWIATKOWSKI Michal | POL |
135 | PUCCIO Salvatore | ITA |
136 | SIVAKOV Pavel | RUS |
137 | THOMAS Geraint | GBR |
DS | COOKSON Oliver | GBR |
DS* | CIONI Dario David | ITA |
IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | BEL |
141 | BAKELANTS Jan | BEL |
142 | DE GENDT Aime | BEL |
143 | HIRT Jan | CZE |
144 | PASQUALON Andrea | ITA |
145 | ROTA Lorenzo | ITA |
146 | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL |
147 | VLIEGEN Loïc | BEL |
DS | PIVA Valerio | ITA |
DS* | VISBEEK Aike | NED |
ISN | ISRAEL START-UP NATION | ISR |
151 | BOIVIN Guillaume | CAN |
152 | NIV Guy | ISR |
153 | BIERMANS Jenthe | BEL |
154 | CIMOLAI Davide | ITA |
155 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
156 | HOFSTETTER Hugo | FRA |
157 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN |
DS | SØRENSEN Nicki | DEN |
DS* | PRIDHAM Cherie | GBR |
TJV | JUMBO-VISMA | NED |
161 | VAN AERT Wout | BEL |
162 | AFFINI Edoardo | ITA |
163 | FOSS Tobias S. | NOR |
164 | GESINK Robert | NED |
165 | MARTENS Paul | GER |
166 | ROOSEN Timo | NED |
167 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL |
DS | ENGELS Addy | NED |
DS* | VAN DONGEN Arthur | NED |
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
171 | WELLENS Tim | BEL |
172 | DE BUYST Jasper | BEL |
173 | EWAN Caleb | AUS |
174 | FRISON Frederik | BEL |
175 | KLUGE Roger | GER |
176 | VAN DER SANDE Tosh | BEL |
177 | VAN MOER Brent | BEL |
DS | AERTS Mario | BEL |
DS* | FRISON Herman | BEL |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
181 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP |
182 | CATALDO Dario | ITA |
183 | OLIVEIRA Nelson | POR |
184 | SERRANO Gonzalo | ESP |
185 | SOLER Marc | ESP |
186 | TORRES BARCELO Albert | ESP |
187 | VILLELLA Davide | ITA |
DS | SCIANDRI Maximilian | GBR |
DS* | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP |
ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | FRA |
191 | QUINTANA Nairo | COL |
192 | BOUDAT Thomas | FRA |
193 | PICHON Laurent | FRA |
194 | GUERNALEC Thibault | FRA |
195 | LEDANOIS Kevin | FRA |
196 | OWSIAN Lukasz | POL |
197 | ROSA Diego | ITA |
DS | HINAULT Sebastien | FRA |
DS* | SOENEN Flavien | FRA |
DSM | TEAM DSM | GER |
201 | BARDET Romain | FRA |
202 | ARNDT Nikias | GER |
203 | DENZ Nico | GER |
204 | HAMILTON Christopher | AUS |
205 | KANTER Max | GER |
206 | NIEUWENHUIS Joris | NED |
207 | TUSVELD Martijn | NED |
DS | WEST Philip | GBR |
DS* | WINSTON Matthew | GBR |
TQA | TEAM QHUBEKA ASSOS | RSA |
211 | POZZOVIVO Domenico | ITA |
212 | CLARKE Simon | AUS |
213 | GOGL Michael | AUT |
214 | LINDEMAN Bert-Jan | NED |
215 | CLAEYS Dimitri | BEL |
216 | VINJEBO Emil | DEN |
217 | WISNIOWSKI Lukasz | POL |
DS | MICHAELSEN Lars | DEN |
DS* | REDANT Hendrik | BEL |
TDE | TOTAL DIRECT ENERGIE | FRA |
221 | TERPSTRA Niki | NED |
222 | BONIFAZIO Niccolò | ITA |
223 | DE LA PARTE Victor | ESP |
224 | MANZIN Lorrenzo | FRA |
225 | PETIT Adrien | FRA |
226 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | ESP |
227 | SIMON Julien | FRA |
DS | LEBRETON Lylian | FRA |
DS* | LOISEAU Alexis | FRA |
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
231 | NIBALI Vincenzo | ITA |
232 | CICCONE Giulio | ITA |
233 | LIEPINS Emils | LAT |
234 | MOSCHETTI Matteo | ITA |
235 | MULLEN Ryan | IRL |
236 | SIMMONS Quinn | USA |
237 | SKUJINS Toms | LAT |
DS | ANDERSEN Kim | DEN |
DS* | BAFFI Adriano | ITA |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
241 | POGACAR Tadej | SLO |
242 | FORMOLO Davide | ITA |
243 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
244 | MAJKA Rafal | POL |
245 | OLIVEIRA Ivo | POR |
246 | POLANC Jan | SLO |
247 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG |
DS | HAUPTMAN Andrej | SLO |
DS* | MARZANO Marco | ITA |
I migliori cacciatori di tappe, velocisti, finisseurs e specialisti delle prove contro tempo saranno al via della 56esima Tirreno-Adriatico Eolo.
Ci sarà il Campione del Mondo di Ciclocross e trionfatore della Strade Bianche Eolo Mathieu van der Poel. Il vincitore di Strade Bianche e Milano-Sanremo 2020 Van Aert farà il suo esordio alla Corsa dei Due Mari. Ci saranno anche il Campione del Mondo su strada Julian Alaphilippe, il tre volte Campione del Mondo su strada Peter Sagan, il Campione Olimpico Gerg van Avermaet, che cercheranno di aggiudicarsi le due frazioni per finisseurs, tra cui quella dei Muri con arrivo a Castelfidardo.
Non mancherà terreno per alcune delle ruote più veloci del gruppo, come Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Davide Ballerini, Elia Viviani e Tim Merlier, mentre il Campione del Mondo a Cronometro Filippo Ganna proverà a bissare il successo ottenuto nella frazione conclusiva della Corsa dei Due Mari 2020: la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto.
Il nuovo sito della Tirreno-Adriatico Eolo
Nuovo portale internet per La Corsa dei due Mari, con una veste grafica chiara e intuitiva, una navigazione ancora più veloce, tanti contenuti dinamici, news e foto, e una nuova sezione video con contenuti sempre più emozionanti per i nostri tifosi.
Il nuovo sito vuole essere ancora più vicino agli appassionati di ciclismo, soprattutto nei momenti chiave della corsa. Dalle prime ore del mattino gli utenti potranno trovare tutte le ultime info sulla tappa del giorno.
Scorrendo la pagina sarà possibile trovare la planimetria della tappa, i video della tappa, il media center e il rimando ai profili social della Corsa.
Un live dedicato sia in italiano che in inglese. Scopri il nuovo sito.
Copertura TV
La copertura televisiva della Tirreno-Adriatico Eolo 2021, che a ogni tappa consterà di tre ore di trasmissione in diretta, prodotte dall’host broadcaster RAI, toccherà oltre 200 Paesi nel mondo.
In Italia, il racconto inizierà sul canale tematico RAI Sport +HD, per poi culminare con l’ultima ora di gara, e relativo dopogara, su RAI 2. Gli appassionati potranno altresì seguire la Corsa dei Due Mari su Eurosport, così come nel resto d’Europa e nel Sudest Asiatico, e su Eurosport Player e GCN+, che effettueranno il live streaming delle sette tappe in esclusiva in Francia, USA e Canada, Medio Oriente, Africa, Subcontinente Indiano e Australia, mentre in Giappone la gara sarà trasmessa anche da J Sports.
La corsa in Sudamerica e nei Caraibi sarà invece presente in esclusiva sugli schermi di ESPN, mentre in Messico e America Centrale sarà TUDN ad offrirla ai tifosi della regione. In Nuova Zelanda, invece, lo spettacolo della Tirreno Adriatico Eolo andrà in scena sui canali di SKY Sport.
TIRRENO ADRIATICO EOLO 2021 | ||||||
Stage 1 / 10th March / Lido di Camaiore – Lido di Camaiore | ||||||
Region | Broadcaster | Channel | Date | Time | Time Zone | Program |
Italy | RAI | Rai Sport +HD | 10/03/2021 | 13:15-15:15 | CET | LIVE |
Rai 2 | 10/03/2021 | 15:15-16:30 | CET | LIVE | ||
Europe (but France) | Eurosport | Eurosport 2 | 10/03/2021 | 13:30-16:15 | CET | LIVE |
Southeast Asia | Eurosport Asia Pacific | |||||
Europe, North America, Australia, Japan, Indian Subcontinent, Southeast Asia, Middle East, Africa |
GCN | GCN, GCN+ | 10/03/2021 | 12:30-15:30 | GMT | LIVE |
South America | ESPN Latinoamerica | ESPN 3 | 10/03/2021 | 12:15-13:30 | ART | Delayed |
Mexico & Central America | TUDN | TUDN | 10/03/2021 | 09:00-11:00 | CST | Delayed |
Japan | J Sports | J Sports 3 | 10/03/2021 | 22:15-01:00 | JST | LIVE |
New Zealand | SKY Sport | Sky Sport Select | 11/03/2021 | 01:30-04:30 | NZST | LIVE |
Ricevi tutte le news su Telegram
Link sponsorizzato