Settimana Internazionale Coppi e Bartali:
La prima giornata
Con due semitappe è iniziata oggi la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Al mattino successo di Jakub Marezko. Nel pomeriggio la squadra più veloce è stata la Israel Start-Up Nation. Mark Cavendish, secondo al mattino è il nuovo Leader
36^ Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
1^ Semitappa »Gatteo›Gatteo (97.8km)
JAKUB MARECZKO SI IMPONE A GATTEO ED È IL PRIMO LEADER DELLA SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI
È stato uno sprint a ranghi compatti a decidere l’epilogo della prima semitappa della giornata inaugurale della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che, come da tradizione, si è aperta a Gatteo.
Ad imporsi è stato il portacolori della Vini Zabù, Jakub Mareczko, che ha preceduto l’ex campione del mondo Mark Cavendish (Deceunink Quick Step) e il giovane, classe 2000, Marius Mayrhofer del Team DSM.
La tappa ha registrato un lungo tentativo di fuga che ha visto come protagonisti Raffaele Radice (MG KVis VPM) e Francesco Zandri (Work Service Marchiol) che sono rimasti al comando fino a meno di 20 chilometri dalla conclusione, quando, sotto le spinte dei portacolori della Vini Zabù, il gruppo è ritornato compatto.
A pochi chilometri dall’arrivo Manuele Boaro (Astana Premier Tech) ha tentato il colpo a sorpresa ma le formazioni dei velocisti non gli hanno lasciato spazio.
Inevitabile quindi la volata a ranghi compatti con Mareczko vincitore. Grazie al successo di questa mattina il portacolori della Vini Zabù è anche il primo leader della classifica generale.
Ordine d’Arrivo Prima Semitappa:
1 | MARECZKO Jakub | Vini Zabù | 2:19:05 |
2 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | ,, |
3 | MAYRHOFER Marius | Team DSM | ,, |
4 | COATI Luca | Team Qhubeka | ,, |
5 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | ,, |
6 | ZECCHIN Michael | Work Service Marchiol Vega | ,, |
7 | ROCCHETTA Cristian | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
8 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa | ,, |
9 | CIMA Damiano | Gazprom – RusVelo | ,, |
10 | VAN DIJKE Mick | Team Jumbo-Visma | ,, |
11 | NENCINI Tommaso | Italy | ,, |
12 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | ,, |
13 | GABBURO Davide | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
14 | BASEGGIO Matteo | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
15 | RUBIO Einer Augusto | Movistar Team | ,, |
16 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | ,, |
17 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | ,, |
18 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | ,, |
19 | HESSMANN Michel | Team Jumbo-Visma | ,, |
20 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana – Premier Tech | ,, |
21 | ROMO Javier | Astana – Premier Tech | ,, |
22 | CRETTI Luca | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
23 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | ,, |
24 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom – RusVelo | ,, |
25 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | ,, |
26 | DOWSETT Alex | Israel Start-Up Nation | ,, |
27 | FRAPPORTI Mattia | EOLO-Kometa | ,, |
28 | ARCHBOLD Shane | Deceuninck – Quick Step | ,, |
29 | VANSEVENANT Mauri | Deceuninck – Quick Step | ,, |
30 | BURCHIO Federico | Work Service Marchiol Vega | ,, |
31 | PONOMAR Andrii | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
32 | ALBA Juan Diego | Movistar Team | ,, |
33 | HENAO Sebastián | INEOS Grenadiers | ,, |
34 | DELLA LUNGA Francesco | Team Colpack Ballan | ,, |
35 | PARISINI Nicolò | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
36 | RAVASI Edward | EOLO-Kometa | ,, |
37 | SYRITSA Gleb | Russia | ,, |
38 | EG Niklas | Trek – Segafredo | ,, |
39 | NIBALI Antonio | Trek – Segafredo | ,, |
40 | GALL Felix | Team DSM | ,, |
41 | RUMAC Josip | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
42 | COLLEONI Kevin | Team BikeExchange | ,, |
43 | SEPÚLVEDA Eduardo | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
44 | DI BENEDETTO Stefano | Work Service Marchiol Vega | ,, |
45 | GRADEK Kamil | Vini Zabù | ,, |
46 | SOSA Iván Ramiro | INEOS Grenadiers | ,, |
47 | CAÑAVERAL Johnatan | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
48 | CAROLLO Francesco | Mg.k Vis VPM | ,, |
49 | BOARO Manuele | Astana – Premier Tech | ,, |
50 | FELLINE Fabio | Astana – Premier Tech | ,, |
51 | VISINTAINER Lorenzo | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
52 | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
53 | MONACO Alessandro | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
54 | GARAVAGLIA Giacomo | Work Service Marchiol Vega | ,, |
55 | AYUSO Juan | Team Colpack Ballan | ,, |
56 | RIKUNOV Petr | Gazprom – RusVelo | ,, |
57 | MULUBRHAN Henok | Team Qhubeka | ,, |
58 | MILESI Lorenzo | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
59 | HONORÉ Mikkel Frølich | Deceuninck – Quick Step | ,, |
60 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | ,, |
61 | DE PRETTO Davide | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
62 | HOWSON Damien | Team BikeExchange | ,, |
63 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | ,, |
64 | AZPARREN Xabier Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
65 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
66 | ZARDINI Edoardo | Vini Zabù | ,, |
67 | VDOVIN Alexander | Russia | ,, |
68 | LEEMREIZE Gijs | Team Jumbo-Visma | ,, |
69 | SCARONI Cristian | Gazprom – RusVelo | ,, |
70 | CONTRERAS Rodrigo | Astana – Premier Tech | ,, |
71 | MARTINELLI Alessio | Team Colpack Ballan | ,, |
72 | CHRISTENSEN Drew | Team Qhubeka | ,, |
73 | TOLIO Alex | Italy | ,, |
74 | HENAO Sergio | Team Qhubeka | ,, |
75 | HEPBURN Michael | Team BikeExchange | ,, |
76 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange | ,, |
77 | FISHER-BLACK Finn | Team Jumbo-Visma | ,, |
78 | PICCOLI James | Israel Start-Up Nation | ,, |
79 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | ,, |
80 | LAZKANO Oier | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
81 | BERSENEV Nikita | Russia | ,, |
82 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | ,, |
83 | SENNI Manuel | Italy | ,, |
84 | BRAVO Garikoitz | Euskaltel – Euskadi | ,, |
85 | FRIGO Marco | Italy | ,, |
86 | DUNBAR Eddie | INEOS Grenadiers | ,, |
87 | TIBERI Antonio | Trek – Segafredo | ,, |
88 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | ,, |
89 | TOSIN Ricardo | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
90 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | ,, |
91 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Trek – Segafredo | ,, |
92 | PETRUCCI Mattia | Team Colpack Ballan | ,, |
93 | STALNOV Nikita | Astana – Premier Tech | ,, |
94 | COLOMBO Raul | Work Service Marchiol Vega | ,, |
95 | SZARKA Gergely | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
96 | SALVIETTI Niccolò | Mg.k Vis VPM | ,, |
97 | LUCCA Riccardo | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
98 | BRÄNDLE Matthias | Israel Start-Up Nation | ,, |
99 | CUADRADO Unai | Euskaltel – Euskadi | ,, |
100 | DIMA Emil | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
101 | OSORIO Alejandro | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
102 | REBELLIN Davide | Work Service Marchiol Vega | ,, |
103 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
104 | CONCI Nicola | Trek – Segafredo | ,, |
105 | RAVANELLI Simone | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
106 | ZAHIRI Abderrahim | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
107 | DOUBLE Paul | Mg.k Vis VPM | ,, |
108 | NIV Guy | Israel Start-Up Nation | ,, |
109 | PLEBANI Nicola | Team Colpack Ballan | ,, |
110 | VACEK Mathias | Gazprom – RusVelo | ,, |
111 | KUZMIN Anton | Gazprom – RusVelo | ,, |
112 | GUARDINI Andrea | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
113 | BEVILACQUA Simone | Vini Zabù | ,, |
114 | VELASCO Simone | Gazprom – RusVelo | ,, |
115 | FRAPPORTI Marco | Vini Zabù | ,, |
116 | NATAROV Yuriy | Astana – Premier Tech | ,, |
117 | BOSCARO Davide | Team Colpack Ballan | ,, |
118 | BALESTRA Lorenzo | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
119 | UMBRI Gidas | Team Colpack Ballan | ,, |
120 | CEPEDA Jefferson Alexander | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
121 | MUKHOMEDIAROV Dmitrii | Russia | ,, |
122 | GORAK Dominik | General Store Essegibi F.lli Curia | ,, |
123 | GAROSIO Andrea | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
124 | SÁEZ Héctor | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
125 | DE MARCHI Alessandro | Israel Start-Up Nation | ,, |
126 | NIKIFOROV Arseny | Russia | ,, |
127 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | ,, |
128 | SUNDERLAND Dylan | Team Qhubeka | ,, |
129 | SINZA Raul-Antonio | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
130 | GUASCO Mattia | Team Qhubeka | ,, |
131 | PUPPIO Antonio | Team Qhubeka | ,, |
132 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
133 | BERWICK Sebastian | Israel Start-Up Nation | ,, |
134 | HAYTER Leo | Team DSM | ,, |
135 | WRIGHT Paul | Mg.k Vis VPM | ,, |
136 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | ,, |
137 | DINA Márton | EOLO-Kometa | ,, |
138 | PIRAS Andrea | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
139 | RIVERA Kevin | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, |
140 | SCARTEZZINI Michele | Italy | ,, |
141 | VANDENABEELE Henri | Team DSM | ,, |
142 | DRAGHI Guido | Mg.k Vis VPM | ,, |
143 | SMIRNOV Ivan | Russia | ,, |
144 | MEYER Cameron | Team BikeExchange | ,, |
145 | SVESHNIKOV Kirill | Russia | ,, |
146 | RADICE Raffaele | Mg.k Vis VPM | 1:01 |
147 | CUADROS Álvaro | Caja Rural – Seguros RGA | 1:54 |
148 | PLUIMERS Rick | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
149 | YUSTRE Kristian Javier | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
150 | BRENNER Marco | Team DSM | ,, |
151 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | ,, |
152 | GARRISON Ian | Deceuninck – Quick Step | ,, |
153 | BERTAZZO Liam | Vini Zabù | 2:43 |
154 | STACCHIOTTI Riccardo | Vini Zabù | 0:00 |
155 | ONESTI Emanuele | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
156 | TESFATSION Natnael | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, |
157 | AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
158 | ZANDRI Francesco | Work Service Marchiol Vega | 3:43 |
159 | PESENTI Thomas | Beltrami TSA – Tre Colli | ,, |
160 | BEWLEY Sam | Team BikeExchange | 3:45 |
161 | PENCEDANO Nicolo | Mg.k Vis VPM | ,, |
162 | UMBA Santiago | Androni Giocattoli – Sidermec | 0:00 |
163 | COLNAGHI Luca | Italy | ,, |
164 | VENDRAME Andrea | Italy | ,, |
165 | SIMION Paolo | Giotti Victoria – Savini Due | ,, |
166 | TORRES Albert | Movistar Team | ,, |
167 | ARISTI Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
168 | ANGULO Antonio | Euskaltel – Euskadi | ,, |
DNF | ZEITS Andrey | Team BikeExchange | – |
DNF | AZURMENDI Ibai | Euskaltel – Euskadi | – |
DNS | MOSCON Gianni | INEOS Grenadiers | – |
36^ Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
2^ Semitappa (TTT)»Gatteo›Gatteo (10.8km)
LA ISRAEL START UP NATION SI AGGIUDICA LA CRONOSQUADRE DI GATTEO
MARK CAVENDISH NUOVO LEADER DELLA SETTIMANA INTERNAZIONALE COPPI E BARTALI
Successo della Israel Start-Up Nation nella cronosquadre che ha chiuso la prima giornata alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali; la formazione composta da Alessandro De Marchi, James Piccoli, Ben Hermans, Guy Niv, Matthias Brandle, Alex Dowsett e Sebastian Berwick ha impiegato 11’36” per percorrere i 10,8 km (media 55,860 km/h) del veloce tracciato con partenza ed arrivo a Gatteo.
Alle spalle della Israel Start-Up Nation si è classificata l’Astana Premier Tech (11’37”) mentre in terza posizione ha chiuso la Deceunink Quick Step con il tempo di 11’38”.
Grazie al terzo posto nella frazione pomeridiana e al secondo di questa mattina, l’ex campione del mondo Mark Cavendish (Deceunink Quick Step) è il nuovo leader della classifica generale e domani prenderà il via con 2“ sulla coppia della Israel Start-Up Nation, Alex Dowsett e Ben Hermans.
Ordine d’Arrivo Seconda Semitappa:
1 | Israel Start-Up Nation | 11:36 | 5:26 | 55.862 | ||
NIV Guy | ||||||
BRÄNDLE Matthias | ||||||
DOWSETT Alex | ||||||
DE MARCHI Alessandro | ||||||
BERWICK Sebastian | ||||||
PICCOLI James | ||||||
HERMANS Ben | ||||||
2 | Astana – Premier Tech | 11:37 | 0:01 | 55.782 | ||
CONTRERAS Rodrigo | ||||||
STALNOV Nikita | ||||||
BOARO Manuele | ||||||
NATAROV Yuriy | ||||||
ROMO Javier | ||||||
BRUSSENSKIY Gleb | ||||||
FELLINE Fabio | ||||||
3 | Deceuninck – Quick Step | 11:38 | 0:02 | 55.702 | ||
ARCHBOLD Shane | ||||||
HONORÉ Mikkel Frølich | ||||||
GARRISON Ian | ||||||
VANSEVENANT Mauri | ||||||
CAVENDISH Mark | ||||||
4 | Team BikeExchange | 11:42 | 0:06 | 55.385 | ||
SCHULTZ Nick | ||||||
COLLEONI Kevin | ||||||
BEWLEY Sam | ||||||
HEPBURN Michael | ||||||
HOWSON Damien | ||||||
MEYER Cameron | ||||||
5 | INEOS Grenadiers | 11:44 | 0:08 | 55.227 | ||
DUNBAR Eddie | ||||||
HAYTER Ethan | ||||||
HENAO Sebastián | ||||||
SOSA Iván Ramiro | ||||||
SWIFT Ben | ||||||
RODRIGUEZ Carlos | ||||||
6 | Team Jumbo-Visma | 11:47 | 0:11 | 54.993 | ||
LEEMREIZE Gijs | ||||||
VAN DIJKE Mick | ||||||
VINGEGAARD Jonas | ||||||
HESSMANN Michel | ||||||
PLUIMERS Rick | ||||||
FISHER-BLACK Finn | ||||||
7 | Italy | 11:50 | 0:14 | 54.761 | ||
NENCINI Tommaso | ||||||
FRIGO Marco | ||||||
TOLIO Alex | ||||||
SENNI Manuel | ||||||
VENDRAME Andrea | ||||||
COLNAGHI Luca | ||||||
SCARTEZZINI Michele | ||||||
8 | Movistar Team | 11:57 | 0:21 | 54.226 | ||
TORRES Albert | ||||||
RUBIO Einer Augusto | ||||||
NORSGAARD Mathias | ||||||
JORGENSON Matteo | ||||||
GONZÁLEZ Abner | ||||||
CARRETERO Héctor | ||||||
ALBA Juan Diego | ||||||
9 | Team Qhubeka | 11:58 | 0:22 | 54.150 | ||
CHRISTENSEN Drew | ||||||
HENAO Sergio | ||||||
GUASCO Mattia | ||||||
SUNDERLAND Dylan | ||||||
COATI Luca | ||||||
MULUBRHAN Henok | ||||||
PUPPIO Antonio | ||||||
10 | Trek – Segafredo | 11:59 | 0:23 | 54.075 | ||
NIBALI Antonio | ||||||
GHEBREIGZABHIER Amanuel | ||||||
TIBERI Antonio | ||||||
CONCI Nicola | ||||||
EG Niklas | ||||||
MOSCA Jacopo | ||||||
11 | Vini Zabù | 12:00 | 0:24 | 54.000 | ||
FRAPPORTI Marco | ||||||
MARECZKO Jakub | ||||||
BERTAZZO Liam | ||||||
BEVILACQUA Simone | ||||||
GRADEK Kamil | ||||||
STACCHIOTTI Riccardo | ||||||
ZARDINI Edoardo | ||||||
12 | Gazprom – RusVelo | 12:06 | 0:30 | 53.554 | ||
VACEK Mathias | ||||||
RIKUNOV Petr | ||||||
CIMA Damiano | ||||||
KUZMIN Anton | ||||||
SCARONI Cristian | ||||||
VELASCO Simone | ||||||
SHALUNOV Evgeny | ||||||
13 | Caja Rural – Seguros RGA | 12:06 | 0:30 | 53.554 | ||
SÁEZ Héctor | ||||||
LASTRA Jonathan | ||||||
MURGUIALDAY Jokin | ||||||
CUADROS Álvaro | ||||||
LAZKANO Oier | ||||||
AULAR Orluis | ||||||
OSORIO Alejandro | ||||||
14 | Team DSM | 12:08 | 0:32 | 53.407 | ||
HAYTER Leo | ||||||
MAYRHOFER Marius | ||||||
VANDENABEELE Henri | ||||||
GALL Felix | ||||||
BRENNER Marco | ||||||
VAN WILDER Ilan | ||||||
VERMAERKE Kevin | ||||||
15 | EOLO-Kometa | 12:08 | 0:32 | 53.407 | ||
DINA Márton | ||||||
FANCELLU Alessandro | ||||||
FETTER Erik | ||||||
FRAPPORTI Mattia | ||||||
ALBANESE Vincenzo | ||||||
RAVASI Edward | ||||||
FORTUNATO Lorenzo | ||||||
16 | Team Colpack Ballan | 12:11 | 0:35 | 53.187 | ||
PETRUCCI Mattia | ||||||
BOSCARO Davide | ||||||
UMBRI Gidas | ||||||
DELLA LUNGA Francesco | ||||||
PLEBANI Nicola | ||||||
MARTINELLI Alessio | ||||||
AYUSO Juan | ||||||
17 | Russia | 12:14 | 0:38 | 52.970 | ||
SMIRNOV Ivan | ||||||
NIKIFOROV Arseny | ||||||
VDOVIN Alexander | ||||||
SYRITSA Gleb | ||||||
SVESHNIKOV Kirill | ||||||
BERSENEV Nikita | ||||||
MUKHOMEDIAROV Dmitrii | ||||||
18 | General Store Essegibi F.lli Curia | 12:18 | 0:42 | 52.683 | ||
LUCCA Riccardo | ||||||
ROCCHETTA Cristian | ||||||
TOSIN Ricardo | ||||||
VISINTAINER Lorenzo | ||||||
GORAK Dominik | ||||||
ZAHIRI Abderrahim | ||||||
BASEGGIO Matteo | ||||||
19 | Euskaltel – Euskadi | 12:18 | 0:42 | 52.683 | ||
BRAVO Garikoitz | ||||||
AZPARREN Xabier Mikel | ||||||
CUADRADO Unai | ||||||
JUARISTI Txomin | ||||||
ANGULO Antonio | ||||||
ARISTI Mikel | ||||||
20 | Beltrami TSA – Tre Colli | 12:19 | 0:43 | 52.612 | ||
DE PRETTO Davide | ||||||
PESENTI Thomas | ||||||
PARISINI Nicolò | ||||||
CRETTI Luca | ||||||
BALESTRA Lorenzo | ||||||
PIRAS Andrea | ||||||
MILESI Lorenzo | ||||||
21 | Androni Giocattoli – Sidermec | 12:19 | 0:43 | 52.612 | ||
SEPÚLVEDA Eduardo | ||||||
RUMAC Josip | ||||||
RAVANELLI Simone | ||||||
CEPEDA Jefferson Alexander | ||||||
PONOMAR Andrii | ||||||
TESFATSION Natnael | ||||||
UMBA Santiago | ||||||
22 | Bardiani-CSF-Faizanè | 12:36 | 1:00 | 51.429 | ||
GABBURO Davide | ||||||
GAROSIO Andrea | ||||||
RIVERA Kevin | ||||||
COVILI Luca | ||||||
MONACO Alessandro | ||||||
CAÑAVERAL Johnatan | ||||||
CARBONI Giovanni | ||||||
23 | Mg.k Vis VPM | 12:38 | 1:02 | 51.293 | ||
DOUBLE Paul | ||||||
RADICE Raffaele | ||||||
CAROLLO Francesco | ||||||
SALVIETTI Niccolò | ||||||
PENCEDANO Nicolo | ||||||
DRAGHI Guido | ||||||
WRIGHT Paul | ||||||
24 | Work Service Marchiol Vega | 12:40 | 1:04 | 51.158 | ||
ZANDRI Francesco | ||||||
DI BENEDETTO Stefano | ||||||
ZECCHIN Michael | ||||||
GARAVAGLIA Giacomo | ||||||
REBELLIN Davide | ||||||
BURCHIO Federico | ||||||
COLOMBO Raul | ||||||
25 | Giotti Victoria – Savini Due | 12:52 | 1:16 | 50.363 | ||
GUARDINI Andrea | ||||||
SINZA Raul-Antonio | ||||||
YUSTRE Kristian Javier | ||||||
SZARKA Gergely | ||||||
DIMA Emil | ||||||
SIMION Paolo | ||||||
ONESTI Emanuele |
Domani sarà Riccione ad ospitare la partenza della seconda tappa. La cittadina romagnola dunque, ancora una volta, si propone come località che strizza l’occhio al ciclismo e lo farà con una tappa di 163,5 km destinata a lasciare il segno, con arrivo in salita a Sogliano al Rubicone.
Dopo un tratto di trasferimento di circa 5 km su percorso cittadino, il “km zero” è posto su Viale Milano, in corrispondenza di Viale Ceccarini. Lasciata Riccione, attraverso un percorso molto vario, privo di lunghe salite ma costellato di alcuni strappi più o meno ripidi, si toccano le località di San Clemente, Coriano, Ospedaletto per lambire la località di San Patrignano, per dirigersi verso l’entroterra riminese, seguendo un itinerario ricco di brevi saliscendi prima di iniziare la salita più continua verso Verucchio (298 m slm). Una veloce discesa verso il fondovalle per poi attaccare immediatamente l’impegnativa salita di Torriana (GPM al km 45,3 a 326 m slm). Altra ripida discesa e un breve tratto di fondovalle, fino alla località Ciola/Stradone, conducono alla salita di Cornacchiara per immettersi sulla strada del circuito di Sogliano, superando una prima volta la salita “della Cioca” ed effettuare un primo passaggio sotto il traguardo di Sogliano al Rubicone (inizio primo giro circuito). Da questo punto si percorreranno 4 giri completi del circuito di Sogliano, ciascuno di km 23,6. Successivamente il circuito si snoda attraverso le località di San Martino in Converseto, Borghi, Montalbano, Ponte fiume Rubicone, salita “della Cioca” e nuovo passaggio sotto il traguardo. Si tratta di un percorso vallonato, prevalentemente in discesa nella prima parte ed in salita nella seconda, fino a culminare con il tratto di salita più impegnativo negli ultimi 3,6 km che porteranno al traguardo finale.
Rai Sport trasmetterà una sintesi della tappa di domani a partire dalle ore 19,30 mentre sul sito www.gsemilia.it sarà possibile seguire la diretta testuale della corsa.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021:
23 marzo: 1^ tappa – Gatteo › Gatteo (1^ semitappa)
Cronosquadre Gatteo › Gatteo (2^ semitappa)
24 marzo: 2^tappa – Riccione › Sogliano al Rubicone
25 marzo: 3^tappa – Riccione › Riccione
26 marzo: 4^tappa – Repubblica di San Marino
27 marzo: 5^tappa – Forlì › Forlì
Ricevi tutte le news su Telegram
Link sponsorizzato