STRADE BIANCHE 2020: VAN VLEUTEN E ALAPHILIPPE A CACCIA DEL BIS SUGLI STERRI SENESI
Le prime corse WorldTour di questa ripartenza di stagione si disputeranno domani.
Al via i vincitori delle edizioni 2019: la campionessa del mondo in carica Annemiek van Vleuten e Julian Alaphilippe.
Tutto pronto a Siena per la ripresa del calendario UCI WorldTour maschile e femminile con le Strade Bianche Women Elite EOLO e Strade Bianche EOLO di domani. Tanti i grandi nomi del pedale che si sono dati appuntamento a Siena e promettono battaglia lungo gli sterri senesi.
Tra gli atleti al via spiccano i nomi dei vincitori delle ultime edizioni Annemiek van Vleuten, protagonista di questa prima ripresa di stagione con tre successi consecutivi (Durango-Durango Emakumeen Saria, Clasica Femenina Navarra e Emakumeen Nafarroako Klasikoa) e Julian Alaphilippe.
Nella gara femminile occhi puntati anche su Katarzyna Niewiadoma (terza nel 2019), la vincitrice dell’edizione 2017 Elisa Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio, Anna van der Breggen e Marianne Vos tra le altre.
Tra gli uomini, nell’elenco dei partenti figurano anche il vincitore dell’edizione 2018 Tiesj Benoot, quello del 2014 e 2017 Michał Kwiatkowski, in cerca della terza vittoria, Philippe Gilbert (2011) e Zdeněk Štybar (2015). Al via anche Oliver Naesen, il Campione del Mondo di ciclocross in carica Mathieu van der Poel, il tre volte Campione del Mondo su strada Peter Sagan, il Campione Olimpico Greg Van Avermaet, l’ex Campione del Mondo di ciclocross e già due volte sul podio di Siena Wout van Aert, Alberto Bettiol, Tadej Pogačar, Vincenzo Nibali e Jakob Fuglsang, secondo lo scorso anno, solo per nominarne alcuni.
14a STRADE BIANCHE – 184 km, 11 tratti e 63 km di Strade Bianche (34,2% del percorso)
Percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 63 km di strade sterrate divise in 11 settori (dei quali 8 sono in comune con la corsa femminile) con fondo ben tenuto, ben battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie.
Partenza da Siena, primi chilometri ondulati su asfalto per raggiungere, al km 18, il 1° settore sterrato (2,1 km) perfettamente rettilineo sempre in leggerissima discesa.
Pochi chilometri separano dal 2° settore (5,8 km), prima vera asperità della corsa con un breve tratto in leggera discesa e un lungo tratto in salita, a volte con pendenze attorno e oltre il 10%.
Si raggiunge quindi Radi, dove si incontra il 3° settore (4,4 km, si tratta della seconda parte del primo sterrato del percorso delle origini) e subito dopo il 4° settore “La Piana” (5,5 km, presente sin dalla prima edizione, l’ex-secondo settore del percorso originale) altimetricamente meno impegnativo che porta a Buonconvento.
Pochi chilometri dopo si affronta la salita di Montalcino, la seconda asperità di giornata (4 km al 5%).
Dopo Torrenieri, iniziano il 5° (11,9 km) e 6° (8 km) settore, che sono intervallati da solo 1 km di asfalto, entrambi impegnativi, ondulati, molto nervosi e con parecchie curve e saliscendi.
Dopo il secondo passaggio in Buonconvento è posto il rifornimento fisso nella zona di Ponte d’Arbia prima di giungere a Monteroni d’Arbia. Qui inizia il 7° settore sterrato di San Martino in Grania (9,5 km) in mezzo alle Crete Senesi. Un settore sterrato lungo e con un susseguirsi di leggeri saliscendi nella prima parte, per concludersi con una scalata a curvoni che immette nuovamente nell’asfalto.
A Ponte del Garbo (Asciano) inizia l’8° settore sterrato (11,5 km, il più impegnativo della corsa), prevalentemente in salita e caratterizzato da notevoli saliscendi, tra i quali vanno citati quelli in prossimità di Monte Sante Marie che raggiungono bruscamente sia in salita che in discesa pendenze molto elevate (su brevi distanze).
Dopo Castelnuovo Berardenga si incontra un brevissimo sterrato di 300 m in piano prima di affrontare, dopo Monteaperti, il 9° settore di soli 800 m, ma con uno strappo sterrato con pendenze a doppia cifra. Si ritrova poi l’asfalto a Vico d’Arbia e si supera sempre su asfalto Pieve a Bozzone.
Si affronta quindi il 10° e penultimo settore (2,4 km) sulla strada in salita di Colle Pinzuto (pendenze fino al 15%).
Pochi chilometri dopo è posto l’11° e ultimo tratto sterrato (1,1 km) con una sequenza di discesa secca seguita dal una ripida risalita (pendenza max 18%) che si conclude alle Tolfe.
Al termine restano poco più di 12 km all’arrivo a Siena nel Campo.
Ultimi km
Gli ultimi km si snodano per la prima parte all’esterno dell’abitato di Siena su strade larghe e lunghi rettifili collegati tra loro da ampie curve, prima in discesa e poi in leggera salita fino ai 2 km dall’arrivo dove viene imboccata la via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto. Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra nel Campo, ultimi 30 in discesa al 7%, traguardo pianeggiante.
ELENCO PARTENTI / START LIST / LISTE DES PARTANTS | ||||||
DQT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | BEL | TBM | BAHRAIN – MCLAREN | BRN | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
1 | ALAPHILIPPE Julian | FRA | 61 | TEUNS Dylan | BEL | |
2 | ASGREEN Kasper | DEN | 62 | NOVAK Domen | SLO | |
3 | BALLERINI Davide | ITA | 63 | BOLE Grega | SLO | |
4 | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN | 64 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | |
5 | JUNGELS Bob | LUX | 65 | MOHORIC Matej | SLO | |
6 | SERRY Pieter | BEL | 66 | TRATNIK Jan | SLO | |
7 | ŠTYBAR Zdeněk | CZE | 67 | WRIGHT Fred | GBR | |
D.S. | BRAMATI Davide | ITA | D.S. | VOLPI Alberto | ITA | |
D.S. | PEETERS Wilfried | BEL | D.S. | PELLIZOTTI Franco | ITA | |
ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA | BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
11 | 71 | ALBANESE Vincenzo | ITA | |||
12 | DUVAL Julien | FRA | 72 | DALLA VALLE Nicolas | ITA | |
13 | GODON Dorian | FRA | 73 | FILOSI Iuri | ITA | |
14 | NAESEN Lawrence | BEL | 74 | FIORELLI Filippo | ITA | |
15 | NAESEN Oliver | BEL | 75 | MAZZUCCO Fabio | ITA | |
16 | VENDRAME Andrea | ITA | 76 | PESSOT Alessandro | ITA | |
17 | WARBASSE Lawrence | USA | 77 | TONELLI Alessandro | ITA | |
D.S. | JANNEL Didier | FRA | D.S. | REVERBERI Roberto | ITA | |
D.S. | BIONDI Laurent | FRA | D.S. | ROSSATO Mirko | ITA | |
AFC | ALPECIN – FENIX | BEL | BOH | BORA – HANSGROHE | GER | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 81 | SAGAN Peter | SVK | |
22 | DE TIER Floris | BEL | 82 | BENEDETTI Cesare | ITA | |
23 | SBARAGLI Kristian | ITA | 83 | BURGHARDT Marcus | GER | |
24 | THWAITES Scott | GBR | 84 | GATTO Oscar | ITA | |
25 | VAKOČ Petr | CZE | 85 | MÜHLBERGER Gregor | AUT | |
26 | VERMEERSCH Gianni | BEL | 86 | OSS Daniel | ITA | |
27 | WALSLEBEN Philipp | GER | 87 | SCHACHMANN Maximilian | GER | |
D.S. | LEYSEN Bart | BEL | D.S. | VALACH Jan | SVK | |
D.S. | ROODHOOFT Christoph | BEL | D.S. | POITSCHKE Enrico | GER | |
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA | CCC | CCC TEAM | POL | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
31 | BAGIOLI Nicola | ITA | 91 | VAN AVERMAET Greg | BEL | |
32 | FRAPPORTI Mattia | ITA | 92 | DE MARCHI Alessandro | ITA | |
33 | GABBURO Davide | ITA | 93 | GESCHKE Simon | GER | |
34 | PELLAUD Simon | SUI | 94 | KOCH Jonas | GER | |
35 | RAVANELLI Simone | ITA | 95 | SCHÄR Michael | SUI | |
36 | RUMAC Josip | CRO | 96 | VAN HOECKE Gijs | BEL | |
37 | VIEL Mattia | ITA | 97 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | |
D.S. | ELLENA Giovanni | ITA | D.S. | BALDATO Fabio | ITA | |
D.S. | SPEZIALETTI Alessandro | ITA | D.S. | PIVA Valerio | ITA | |
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ | CWG | CIRCUS – WANTY GOBERT | BEL | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
41 | LUTSENKO Alexey | KAZ | 101 | HERMANS Quinten | BEL | |
42 | BOARO Manuele | ITA | 102 | DUPONT Timothy | BEL | |
43 | FELLINE Fabio | ITA | 103 | DOUBEY Fabien | FRA | |
44 | FUGLSANG Jakob | DEN | 104 | VAN KESSEL Corne | NED | |
45 | HOULE Hugo | CAN | 105 | MEURISSE Xandro | BEL | |
46 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP | 106 | VLIEGEN Loïc | BEL | |
47 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | 107 | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL | |
D.S. | SHEFER Alexandr | KAZ | D.S. | VAN DER SCHUEREN Hilaire | BEL | |
D.S. | CENGHIALTA Bruno | ITA | D.S. | DE NEEF Steven | BEL | |
BVC | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | FRA | EF1 | EF PRO CYCLING | USA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
51 | CHEVALIER Maxime | FRA | 111 | BETTIOL Alberto | ITA | |
52 | COURTEILLE Arnaud | FRA | 112 | CLARKE Simon | AUS | |
53 | GAUTIER Cyril | FRA | 113 | CRADDOCK G Lawson | USA | |
54 | LE BON Johan | FRA | 114 | DOCKER Mitchell | AUS | |
55 | PACHER Quentin | FRA | 115 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | |
56 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | 116 | BENNETT Sean | USA | |
57 | SLAGTER Tom-Jelte | NED | 117 | WOODS Michael | CAN | |
D.S. | PAUCHARD Gilles | FRA | D.S. | GARATE CEPA Juan Manuel | ESP | |
D.S. | DUMOULIN Samuel | FRA | D.S. | GUIDI Fabrizio | ITA | |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA | ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | FRA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
121 | KÜNG Stefan | SUI | 181 | ROSA Diego | ITA | |
122 | DELAGE Mickael | FRA | 182 | BONNAMOUR Franck | FRA | |
123 | GENIETS Kévin | LUX | 183 | DECLERCQ Benjamin | BEL | |
124 | GUGLIELMI Simon | FRA | 184 | DELAPLACE Anthony | FRA | |
125 | LE GAC Olivier | FRA | 185 | HARDY Romain | FRA | |
126 | SARREAU Marc | FRA | 186 | RUSSO Clément | FRA | |
127 | VINCENT Léo | FRA | 187 | VACHON Florian | FRA | |
D.S. | JOLY Sebastien | FRA | D.S. | HINAULT Sebastien | FRA | |
D.S. | VEIKKANEN Jussi | FIN | D.S. | RINALDI Kevin | FRA | |
ISN | ISRAEL START – UP NATION | ISR | INS | TEAM INEOS | GBR | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
131 | NEILANDS Krists | LAT | 191 | DOULL Owain | GBR | |
132 | BOIVIN Guillaume | CAN | 192 | KWIATKOWSKI Michal | POL | |
133 | CATAFORD Alexander | CAN | 193 | MOSCON Gianni | ITA | |
134 | DOWSETT Alex | GBR | 194 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU | |
135 | HOLLENSTEIN Reto | SUI | 195 | PUCCIO Salvatore | ITA | |
136 | VAHTRA Norman | EST | 196 | ROWE Luke | GBR | |
197 | SWIFT Ben | GBR | ||||
D.S. | COZZI Claudio | ITA | D.S. | CIONI Dario David | ITA | |
D.S. | SØRENSEN Nicki | DEN | ||||
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL | TJV | TEAM JUMBO – VISMA | NED | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
141 | GILBERT Philippe | BEL | 201 | VAN AERT Wout | BEL | |
142 | DE BUYST Jasper | BEL | 202 | BOUWMAN Koen | NED | |
143 | GOOSSENS Kobe | BEL | 203 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR | |
144 | HOLMES Matthew | GBR | 204 | LINDEMAN Bert-Jan | NED | |
145 | OLDANI Stefano | ITA | 205 | MARTENS Paul | GER | |
146 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | 206 | TOLHOEK Antwan | NED | |
147 | VERMEERSCH Florian | BEL | 207 | WYNANTS Maarten | BEL | |
D.S. | DE WEERT Kevin | BEL | D.S. | BOVEN Jan | NED | |
D.S. | WILLEMS Frederik | BEL | D.S. | ENGELS Addy | NED | |
MTS | MITCHELTON – SCOTT | AUS | SUN | TEAM SUNWEB | GER | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
151 | AFFINI Edoardo | ITA | 211 | BENOOT Tiesj | BEL | |
152 | BAUER Jack | NZL | 212 | ARNDT Nikias | GER | |
153 | BEWLEY Samuel | NZL | 213 | HIRSCHI Marc | SUI | |
154 | BOOKWALTER Brent | USA | 214 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN | |
155 | DURBRIDGE Luke | AUS | 215 | NIEUWENHUIS Joris | NED | |
156 | KONYCHEV Alexander | ITA | 216 | ROCHE Nicolas | IRL | |
157 | STANNARD Robert | AUS | 217 | SÜTTERLIN Jasha | GER | |
D.S. | BATES Gene | AUS | D.S. | REEF Marc | NED | |
D.S. | ALGERI Vittorio | ITA | D.S. | ELIJZEN Michiel | NED | |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
161 | CATALDO Dario | ITA | 221 | NIBALI Vincenzo | ITA | |
162 | HOLLMANN Juri | GER | 222 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | |
163 | CARRETERO Hector | ESP | 223 | CICCONE Giulio | ITA | |
164 | JACOBS Johan | SUI | 224 | CONCI Nicola | ITA | |
165 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | 225 | NIBALI Antonio | ITA | |
166 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | 226 | SKUJINS Toms | LAT | |
167 | VILLELLA Davide | ITA | 227 | WEENING Pieter | NED | |
D.S. | SCIANDRI Maximilian | GBR | D.S. | SLONGO Paolo | ITA | |
D.S. | POPOVYCH Yaroslav | UKR | ||||
NTT | NTT PRO CYCLING TEAM | RSA | UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
171 | BATTISTELLA Samuele | ITA | 231 | POGAČAR Tadej | SLO | |
172 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | 232 | CONTI Valerio | ITA | |
173 | GOGL Michael | AUT | 233 | COSTA Rui | POR | |
174 | HUNDAHL Michael Valgren | DEN | 234 | FORMOLO Davide | ITA | |
175 | KREUZIGER Roman | CZE | 235 | POLANC Jan | SLO | |
176 | SOBRERO Matteo | ITA | 236 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR | |
177 | TILLER Rasmus | NOR | 237 | ULISSI Diego | ITA | |
D.S. | MICHAELSEN Lars | DEN | D.S. | MARZANO Marco | ITA | |
D.S. | VANOUDENHOVE Gino | BEL | D.S. | MORI Manuele | ITA |
6a STRADE BIANCHE WOMEN ELITE – 136 km, 8 tratti e 31,4 km di Strade Bianche (23,1% del percorso)
Percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti poco più di 30 km di strade sterrate divise in 8 settori (tutti in comune con la corsa maschile) con fondo ben tenuto, ben battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie.
Partenza da Siena, primi chilometri ondulati su asfalto per raggiungere, al km 18, il 1° settore sterrato (2,1 km) perfettamente rettilineo sempre in leggerissima discesa.
Pochi chilometri separano dal 2° settore (5,8 km), prima vera asperità della corsa con un breve tratto in leggera discesa e un lungo tratto in salita, a volte con pendenze attorno e oltre il 10%.
Si raggiunge quindi Radi dove si incontra il 3° settore (4,4 km, si tratta della seconda parte del primo sterrato del percorso delle origini) e subito dopo il 4° settore “La Piana” (5,5 km, l’ex-secondo settore del percorso in origine, presente sin dalla prima edizione) altimetricamente meno impegnativo che porta a Buonconvento.
Dopo il passaggio in Buonconvento è posto il rifornimento fisso nella zona di Ponte d’Arbia prima di giungere a Monteroni d’Arbia. Qui inizia il 5° settore sterrato di San Martino in Grania (9,5 km) in mezzo alle Crete Senesi. Un settore sterrato lungo e con un susseguirsi di leggeri saliscendi nella prima parte per concludersi con una scalata a curvoni che immette nuovamente nell’asfalto. Segue un tratto asfaltato con poche difficoltà fino all’immissione nel percorso classico maschile con il medesimo impegnativo finale.
Dopo Castelnuovo Berardenga si incontra un brevissimo sterrato di 300 m in piano prima di affrontare, dopo Monteaperti, il 6° settore di soli 800 m, ma con uno strappo sterrato con pendenze a doppia cifra. Si ritrova poi l’asfalto a Vico d’Arbia e si supera, sempre su asfalto, Pieve a Bozzone.
Si affronta quindi il 7° e penultimo settore (2,4 km) sulla strada in salita di Colle Pinzuto (pendenze fino al 15%).
Pochi chilometri dopo è posto l’8° e ultimo tratto sterrato (1,1 km) con una sequenza di discesa secca seguita da una ripida risalita (pendenza max 18%) che si conclude alle Tolfe.
Al termine restano poco più di 12 km all’arrivo a Siena nel Campo. Gli ultimi chilometri saranno gli stessi della prova maschile.
ELENCO PARTENTI / START LIST / LISTE DES PARTANTS | ||||||
MTS | MITCHELTON SCOTT | AUS | CSR | CANYON / /SRAM RACING | GER | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
1 | VAN VLEUTEN Annemiek | NED | 61 | AMIALIUSIK Alena | BLR | |
2 | ALLEN Jessica | AUS | 62 | BARNES Hannah | GBR | |
3 | KENNEDY Lucy | AUS | 63 | CECCHINI Elena | ITA | |
4 | SPRATT Amanda | AUS | 64 | HARRIS Ella | NZL | |
5 | TENNIGLO Moniek | NED | 65 | NIEWIADOMA Katarzyna | POL | |
6 | WILLIAMS Georgia | NZL | 66 | SHAPIRA Omer | ISR | |
D.S. | GONZALEZ-TABLAS Alejandro | ESP | D.S. | ALDAG Rolf | GER | |
ALE | ALE’ BTC LJUBLJANA | ITA | CCC | CCC – LIV | POL | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
11 | BASTIANELLI Marta | ITA | 71 | VOS Marianne | NED | |
12 | BUJAK Eugenia | SLO | 72 | BERTIZZOLO Sofia | ITA | |
13 | GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo | ESP | 73 | KOREVAAR Jeanne | NED | |
14 | GUDERZO Tatiana | ITA | 74 | MOOLMAN-PASIO Ashleigh | RSA | |
15 | TREVISI Anna | ITA | 75 | PALADIN Soraya | ITA | |
16 | YONAMINE Eri | JPN | 76 | STULTIENS Sabrina | NED | |
D.S. | LACQUANITI Fortunato | ITA | D.S. | BLIJLEVENS Jeroen | NED | |
VAI | AROMITALIA – BASSO BIKES – VAIANO | ITA | WNT | CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM | GER | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
21 | LELEIVYTE Rasa | LTU | 81 | MAGNALDI Erica | ITA | |
22 | BORGHESI Letizia | ITA | 82 | BRENNAUER Lisa | GER | |
23 | BROGI Angelica | ITA | 83 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | |
24 | CARBONARI Anastasia | ITA | 84 | RIJKES Sarah | AUT | |
25 | CIPRIANI Carmela | ITA | 85 | SANTESTEBAN GONZALEZ Ane | ESP | |
26 | COLLINELLI Sofia | ITA | 86 | TEUTENBERG Lea Lin | GER | |
D.S. | FERRARI Matteo | ITA | D.S. | SMALL Carmen | USA | |
ASA | ASTANA WOMEN’S TEAM | KAZ | CGS | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | RUS | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
31 | IVANIUK Maryna | UKR | 91 | FISHER Annabel | GBR | |
32 | 92 | HECHLER Katharina | GER | |||
33 | PATTARO Francesca | ITA | 93 | KRÄHEMANN Lara | SUI | |
34 | RAGUSA Katia | ITA | 94 | |||
35 | SHEKEL Olga | UKR | 95 | |||
36 | 96 | RÜEGG Noemi | SUI | |||
D.S. | PICCOLO Aldo | ITA | D.S. | SCANDOLARA Valentina | ITA | |
BPK | BEPINK | ITA | EPK | EQUIPE PAULE KA | SUI | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
41 | CANVELLI Vania | ITA | 101 | BANKS Elizabeth | GBR | |
42 | CATARZI Giorgia | ITA | 102 | CHABBEY Elise | SUI | |
43 | HÁJKOVÁ Markéta | CZE | 103 | FISHER-BLACK Niamh | NZL | |
44 | LANDUZZI Valentina | ITA | 104 | KOPPENBURG Clara | GER | |
45 | VAN NECK Melissa | CZE | 105 | HARVEY Mikayla | NZL | |
46 | ZANARDI Silvia | ITA | 106 | THOMAS Leah | USA | |
D.S. | CORNEO Sigrid | SLO | D.S. | CAMPANA Thomas | SUI | |
D.S. | ZINI Walter | ITA | D.S. | SERGEANT Steven | RSA | |
DLT | BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM | NED | SBT | EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA | ITA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
51 | VAN DER BREGGEN Anna | NED | 111 | GASPARINI Alice | ITA | |
52 | BUURMAN Eva | NED | 112 | PISCIALI Francesca | ITA | |
53 | CANUEL Karol-Ann | CAN | 113 | ROSSATO Beatrice | ITA | |
54 | UNEKEN Lonneke | NED | 114 | SESSI Arianna | ITA | |
55 | MAJERUS Christine | LUX | 115 | SVARINSKA Lina | LAT | |
56 | VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal | NED | 116 | |||
D.S. | STAM Danny | NED | D.S. | FIDANZA Giovanni | ITA | |
FDJ | FDJ NOUVELLE – AQUITAINE FUTUROSCOPE | FRA | SUN | TEAM SUNWEB | GER | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
121 | LUDWIG Cecilie Uttrup | DEN | 171 | KIRCHMANN Leah | CAN | |
122 | CHAPMAN Brodie | AUS | 172 | KOCH Franziska | GER | |
123 | DUVAL Eugénie | FRA | 173 | LABOUS Juliette | FRA | |
124 | FAHLIN Emilia | SWE | 174 | LIPPERT Liane | GER | |
125 | BORGLI Stine | NOR | 175 | MACKAIJ Floortje | NED | |
126 | MUZIC Evita | FRA | 176 | RIVERA Coryn | USA | |
D.S. | BARRE Cédric | FRA | D.S. | TIMMERMANS Hans | NED | |
LSL | LOTTO SOUDAL LADIES | BEL | TIB | TEAM TIBCO – SILICON VALLEY BANK | USA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
131 | FIDANZA Arianna | ITA | 181 | PEÑUELA MARTINEZ Diana Carolina | COL | |
132 | BEEKHUIS Teuntje | NED | 182 | |||
133 | CHRISTMAS Danielle | GBR | 183 | DIXON Leah | GBR | |
134 | MEERTENS Lone | BEL | 184 | |||
135 | PARKINSON Abby-Mae | GBR | 185 | KESSLER Nina | NED | |
136 | VAN DE VELDE Julie | BEL | 186 | STEPHENS Lauren | USA | |
D.S. | DE VOCHT Liesbet | BEL | D.S. | HEDDERMAN Rachel | GBR | |
MOV | MOVISTAR TEAM WOMEN | ESP | TOP | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | ITA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
141 | ERIĆ Jelena | SRB | 191 | BARIANI Giorgia | ITA | |
142 | GONZALEZ BLANCO Alicia | ESP | 192 | MARTURANO Greta | ITA | |
143 | MERINO CORTAZAR Eider | ESP | 193 | MASETTI Gaia | ITA | |
144 | OYARBIDE JIMENEZ Lourdes | ESP | 194 | SILVESTRI Debora | ITA | |
145 | PATIÑO BEDOYA Paula Andrea | COL | 195 | TOMASI Laura | ITA | |
146 | TERUEL RIBES Alba | ESP | 196 | VETTORELLO Giorgia | ITA | |
D.S. | SANZ UNZUE Jorge | ESP | D.S. | RIGATO Lucio | ITA | |
PHV | PARKHOTEL VALKENBURG | NED | TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
151 | VOLLERING Demi | NED | 201 | BRAND Lucinda | NED | |
152 | BUIJSMAN Nina | NED | 202 | DEIGNAN Elizabeth | GBR | |
153 | KASPER Romy | GER | 203 | LONGO BORGHINI Elisa | ITA | |
154 | KOSTER Anouska | NED | 204 | VAN DIJK Ellen | NED | |
155 | SWINKELS Karlijn | NED | 205 | WILES Tayler | USA | |
156 | VAN DER BURG Nancy | NED | 206 | WINDER Ruth | USA | |
D.S. | FAES Bart | NED | D.S. | BRONZINI Giorgia | ITA | |
SER | SERVETTO – PIUMATE – BELTRAMI TSA | ITA | VAL | VALCAR – TRAVEL & SERVICE | ITA | |
N° | NAME | NAT | N° | NAME | NAT | |
161 | POTOKINA Anna | RUS | 211 | BALSAMO Elisa | ITA | |
162 | BARONI Francesca | ITA | 212 | CAMPBELL Teniel | TTO | |
163 | CASASOLA Sara | ITA | 213 | CAVALLI Marta | ITA | |
164 | DOBRYNINA Kseniia | RUS | 214 | PERSICO Silvia | ITA | |
165 | ORTIZ HANO Rosalia | ESP | 215 | PIRRONE Elena | ITA | |
166 | SIMEONI Elis | ITA | 216 | SANGUINETI Ilaria | ITA | |
D.S. | ROSSINO Dario | ITA | D.S. | ARZENI Davide | ITA | |
[…] STRADE BIANCHE 2020: VAN VLEUTEN E ALAPHILIPPE A CACCIA DEL BIS SUGLI STERRI SENESI sembra essere il primo su […]
[…] A Annemiek Van Vleuten la Strade Bianche Women Elite della ripartenza […]