Saudi Tour, Rui Costa vince subito al debutto stagionale
Battaglia sullo strappo finale nel deserto: il portoghese è stato il più forte
Continua il buon momento dell’UAE Team Emirates in questo avvio di stagione, grazie al successo di Rui Costa nella 1^tappa del Saudi Tour (2.1).
La corsa è stata contraddistinta dal forte vento che ha sferzato il gruppo lungo i 173 km da Riyadh a Jaww.Il gruppo principale ha raggiunto proprio nel finale la fuga che aveva condotto la corsa, poi spazio ai big, con Rui Costa perfetto nel prodursi in un allungo a 300 metri dal traguardo, posto in cima a un breve strappo.
Il lusitano dell’UAE Team Emirates, oltre che per il successo di tappa, può rallegrarsi per la leadership nella classifica generale: vestirà la maglia del primato nella 2^frazione, 182 km con partenza da Sadus Castle e arrivo a Riyadh potenzialmente favorevoli ai velocisti.
Rui Costa: “Come da previsioni, la tappa è stata impegnativa, soprattutto per il forte vento. Abbiamo fatto del nostro meglio per non farci sorprendere da queste variabili.
Sapevo chi avrei dovuto controllare nel finale e che il punto perfetto per scattare sarebbe stato a 300 metri dal traguardo, poco prima di un tornante.
E’ stata una vittoria molto importante per me, è un modo fantastico di iniziare la stagione”.
Andrej Hauptman(DS): “A 80 km dal traguardo, poco dopo la zona del rifornimento, il Team Bahrain-McLaren ha alzato il ritmo del plotone. Alcuni dei nostri corridori sono rimasti frenati da alcune cadute occorse nel gruppo, così solo Marcato e Rui Costa sono riusciti a rimanere nel drappello principale, successivamente raggiunto da un altro gruppetto comprendente Ivo Oliveira, con quest’ultimo importante nel dare il suo contributo a Rui Costa. Ritenevamo che il finale sarebbe potuto essere favorevole per Rui, siamo molto soddisfatti per aver centrato il successo e aver portato alla squadra un’altra bella vittoria”.
Saudi Tour (2.1)
Tappa1 » Riyadh › Jaww (173km)
Ordine d’Arrivo
1 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 3:52:12 |
2 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain – McLaren | |
3 | Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea – Samsic | |
4 | Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
5 | Carlos Barbero (Spa) NTT Pro Cycling Team | |
6 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain – McLaren | |
7 | Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team | |
8 | Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie | |
9 | Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural – Seguros RGA | |
10 | Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
11 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
12 | Fabien Doubey (Fra) Circus – Wanty Gobert | |
13 | Reinardt Janse van Rensburg (RSA) NTT Pro Cycling Team | |
14 | Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie | |
15 | Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie | |
16 | Justin Jules (Fra) Nippo Delko One Provence | |
17 | Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid | |
18 | Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team | |
19 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko One Provence | 0:00:10 |
20 | Adam De Vos (Can) Rally Cycling | |
21 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos – BH | 0:00:12 |
22 | James Shaw (GBr) Riwal Readynez Cycling Team | |
23 | Boris Vallee (Bel) Wallonie Bruxelles | |
24 | Connor Swift (GBr) Team Arkea – Samsic | |
25 | Bert De Backer (Bel) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:00:15 |
26 | Jetse Bol (Ned) Burgos – BH | |
27 | Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team | |
28 | Arvid De Kleijn (Ned) Riwal Readynez Cycling Team | |
29 | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
30 | Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling Team | |
31 | Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling Team | |
32 | Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie | |
33 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling | |
34 | Mark Cavendish (GBr) Bahrain – McLaren | |
35 | Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural – Seguros RGA | |
36 | Yoann Offredo (Fra) Circus – Wanty Gobert | 0:00:25 |
37 | Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
38 | Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
39 | Adrien Garel (Fra) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
40 | Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
41 | Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:30 |
42 | Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:31 |
43 | Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid | |
44 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles | |
45 | Erik Bergström Frisk (Swe) Bike Aid | 0:00:36 |
46 | Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles | 0:00:46 |
47 | Joel Suter (Swi) Wallonie Bruxelles | |
48 | Wesley Kreder (Ned) Circus – Wanty Gobert | |
49 | Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
50 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | |
51 | Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling Team | |
52 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko One Provence | |
53 | Julien Morice (Fra) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:00:53 |
54 | Fred Wright (GBr) Bahrain – McLaren | 0:00:54 |
55 | Imerio Cima (Ita) Gazprom – Rusvelo | 0:00:57 |
56 | Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie | 0:01:12 |
57 | Stephen Bassett (USA) Rally Cycling | 0:01:14 |
58 | Damiano Cima (Ita) Gazprom – Rusvelo | 0:01:15 |
59 | Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
60 | Marcel Sieberg (Ger) Bahrain – McLaren | 0:01:32 |
61 | Laurent Pichon (Fra) Team Arkea – Samsic | 0:01:34 |
62 | Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea – Samsic | 0:01:50 |
63 | Daniel Mclay (GBr) Team Arkea – Samsic | 0:01:57 |
64 | Nick Van der Lijke (Ned) Riwal Readynez Cycling Team | 0:02:13 |
65 | Donavan Vincent Grondin (Fra) Team Arkea – Samsic | |
66 | Steve Lampier (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:02:24 |
67 | August Jensen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team | |
68 | Richard Jones (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:02:31 |
69 | Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Nippo Delko One Provence | 0:02:35 |
70 | Benjamin King (USA) NTT Pro Cycling Team | |
71 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 0:02:39 |
72 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | 0:03:47 |
73 | Timothy Dupont (Bel) Circus – Wanty Gobert | 0:03:52 |
74 | Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
75 | Kevin Van Melsen (Bel) Circus – Wanty Gobert | |
76 | Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos – BH | |
77 | Grega Bole (Slo) Bahrain – McLaren | |
78 | David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
79 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | |
80 | Matteo Dal-cin (Can) Rally Cycling | |
81 | Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling Team | |
82 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain – McLaren | 0:04:05 |
83 | Matthew Gibson (GBr) Burgos – BH | 0:07:06 |
84 | Zeb Kyffin (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:07:41 |
85 | Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko One Provence | |
86 | Yousif Mirza Al-hammadi (UAE) UAE Team Emirates | |
87 | Jack Rees (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:07:52 |
88 | Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid | |
89 | Thomas Degand (Bel) Circus – Wanty Gobert | 0:07:55 |
90 | Florian Vachon (Fra) Team Arkea – Samsic | |
91 | José Fernandes (Por) Burgos – BH | |
92 | Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team | |
93 | Muhamad Afiq Huznie Othman (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
94 | Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
95 | Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Burgos – BH | |
96 | Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
97 | Justin Wolf (Ger) Bike Aid | |
98 | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team | |
99 | Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural – Seguros RGA | |
100 | Clint Hendricks (RSA) Bike Aid | |
101 | Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom – Rusvelo | |
102 | Charles Page (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | |
103 | Kevin Reza (Fra) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:08:02 |
104 | Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling | |
105 | Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles | |
106 | Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko One Provence | |
107 | Elmar Reinders (Ned) Riwal Readynez Cycling Team | |
108 | Jesse De Rooij (Ned) Bike Aid | |
109 | Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
110 | Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles | |
111 | Ludwig De Winter (Bel) Circus – Wanty Gobert | 0:08:06 |
112 | Jacob Tipper (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | |
113 | Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie | 0:08:21 |
114 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie | 0:08:23 |
115 | Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | 0:15:04 |
116 | Oliver Moors (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:18:36 |
117 | Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
118 | Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
119 | Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling | |
120 | Wan Abdul Rahman Hamdan (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | 0:21:28 |
DNF | Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles | |
DNF | Nicolas Sessler (Bra) Burgos – BH | |
DNF | Tyler Magner (USA) Rally Cycling | |
DNF | Piotr Havik (Ned) Riwal Readynez Cycling Team |
Classifica Generale dopo la prima tappa
1 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 3:52:02 |
2 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain – McLaren | 0:00:01 |
3 | Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea – Samsic | 0:00:06 |
4 | Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team | 0:00:09 |
5 | Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:00:10 |
6 | Carlos Barbero (Spa) NTT Pro Cycling Team | |
7 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain – McLaren | |
8 | Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie | |
9 | Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural – Seguros RGA | |
10 | Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
11 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
12 | Fabien Doubey (Fra) Circus – Wanty Gobert | |
13 | Reinardt Janse van Rensburg (RSA) NTT Pro Cycling Team | |
14 | Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie | |
15 | Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie | |
16 | Justin Jules (Fra) Nippo Delko One Provence | |
17 | Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid | |
18 | Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team | |
19 | Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
20 | August Jensen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team | |
21 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko One Provence | 0:00:20 |
22 | Adam De Vos (Can) Rally Cycling | |
23 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos – BH | 0:00:22 |
24 | James Shaw (GBr) Riwal Readynez Cycling Team | |
25 | Boris Vallee (Bel) Wallonie Bruxelles | |
26 | Connor Swift (GBr) Team Arkea – Samsic | |
27 | Bert De Backer (Bel) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:00:25 |
28 | Jetse Bol (Ned) Burgos – BH | |
29 | Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team | |
30 | Arvid De Kleijn (Ned) Riwal Readynez Cycling Team | |
31 | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
32 | Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling Team | |
33 | Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling Team | |
34 | Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie | |
35 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling | |
36 | Mark Cavendish (GBr) Bahrain – McLaren | |
37 | Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural – Seguros RGA | |
38 | Yoann Offredo (Fra) Circus – Wanty Gobert | 0:00:35 |
39 | Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
40 | Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
41 | Adrien Garel (Fra) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
42 | Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
43 | Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:40 |
44 | Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:41 |
45 | Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid | |
48 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko One Provence | 0:00:54 |
49 | Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles | 0:00:56 |
50 | Joel Suter (Swi) Wallonie Bruxelles | |
51 | Wesley Kreder (Ned) Circus – Wanty Gobert | |
52 | Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | |
53 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | |
54 | Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling Team | |
55 | Julien Morice (Fra) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:01:03 |
56 | Fred Wright (GBr) Bahrain – McLaren | 0:01:04 |
57 | Imerio Cima (Ita) Gazprom – Rusvelo | 0:01:07 |
58 | Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie | 0:01:22 |
59 | Stephen Bassett (USA) Rally Cycling | 0:01:24 |
60 | Damiano Cima (Ita) Gazprom – Rusvelo | 0:01:25 |
61 | Marcel Sieberg (Ger) Bahrain – McLaren | 0:01:42 |
62 | Laurent Pichon (Fra) Team Arkea – Samsic | 0:01:44 |
63 | Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea – Samsic | 0:02:00 |
64 | Daniel Mclay (GBr) Team Arkea – Samsic | 0:02:07 |
65 | Nick Van der Lijke (Ned) Riwal Readynez Cycling Team | 0:02:23 |
66 | Donavan Vincent Grondin (Fra) Team Arkea – Samsic | |
67 | Steve Lampier (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:02:34 |
68 | Richard Jones (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:02:41 |
69 | Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Nippo Delko One Provence | 0:02:45 |
70 | Benjamin King (USA) NTT Pro Cycling Team | |
71 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 0:02:49 |
72 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | 0:03:57 |
73 | Timothy Dupont (Bel) Circus – Wanty Gobert | 0:04:02 |
74 | Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
75 | Kevin Van Melsen (Bel) Circus – Wanty Gobert | |
76 | Angel Fuentes Paniego (Spa) Burgos – BH | |
77 | Grega Bole (Slo) Bahrain – McLaren | |
78 | David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
79 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | |
80 | Matteo Dal-cin (Can) Rally Cycling | |
81 | Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling Team | |
82 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain – McLaren | 0:04:15 |
83 | Matthew Gibson (GBr) Burgos – BH | 0:07:16 |
84 | Zeb Kyffin (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:07:51 |
85 | Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko One Provence | |
86 | Yousif Mirza Al-hammadi (UAE) UAE Team Emirates | |
87 | Jack Rees (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:08:02 |
88 | Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid | |
89 | Thomas Degand (Bel) Circus – Wanty Gobert | 0:08:05 |
90 | Florian Vachon (Fra) Team Arkea – Samsic | |
91 | José Fernandes (Por) Burgos – BH | |
92 | Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team | |
93 | Muhamad Afiq Huznie Othman (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
94 | Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
95 | Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Burgos – BH | |
96 | Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom – Rusvelo | |
97 | Justin Wolf (Ger) Bike Aid | |
98 | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team | |
99 | Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Caja Rural – Seguros RGA | |
100 | Clint Hendricks (RSA) Bike Aid | |
101 | Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom – Rusvelo | |
102 | Charles Page (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | |
103 | Kevin Reza (Fra) B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM | 0:08:12 |
104 | Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling | |
105 | Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles | |
106 | Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko One Provence | |
107 | Elmar Reinders (Ned) Riwal Readynez Cycling Team | |
108 | Jesse De Rooij (Ned) Bike Aid | |
109 | Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural – Seguros RGA | |
110 | Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles | |
111 | Ludwig De Winter (Bel) Circus – Wanty Gobert | 0:08:16 |
112 | Jacob Tipper (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | |
113 | Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie | 0:08:31 |
114 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie | 0:08:33 |
115 | Maral-Erdene Batmunkh (Mgl) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | 0:15:14 |
116 | Oliver Moors (GBr) Ribble Weldtite Pro Cycling | 0:18:46 |
117 | Irwandie Lakasek (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
118 | Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | |
119 | Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling | |
120 | Wan Abdul Rahman Hamdan (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team | 0:21:38 |
[…] Saudi Tour, Rui Costa vince subito al debutto stagionale sembra essere il primo su […]