ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC SEMPRE PROTAGONISTA A SAN JUAN: BELLETTI QUARTO
È sempre Androni Giocattoli Sidermec sugli scudi quella di scena in Argentina alla Vuelta a San Juan. Nella tarda serata italiana di ieri, a conclusione della sesta tappa (174,5 chilometri con partenza e arrivo all’autodromo El Villicúm), è arrivato il quarto posto di Manuel Belletti. A vincere è stato il belga Stybar, che ha allungato ai -500 metri dal traguardo anticipando di fatto la volata; poi hanno chiuso Molano, Barbier e appunto Belletti. Il romagnolo dell’Androni Giocattoli Sidermec, sempre ben piazzato negli sprint della corsa argentina, ha preceduto Oss, Sagan e Hodeg.
«La squadra ha svolto un ottimo lavoro, pilotando bene Manuel nel finale di gara. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e nell’ultima tappa cercheremo di chiudere in bellezza» spiega da San Juan il team manager dell’Androni Giocattoli Sidermec Gianni Savio.
La più importante corsa sudamericana si chiuderà nella serata italiana con la settima e ultima tappa, la San Juan-San Juan di 141,3 chilometri.

Tappa 7 » San Juan › San Juan (141.3km)
38a Vuelta a San Juan Internacional (2.Pro)
Tappa 6 » Autódromo El Villicúm › Autódromo El Villicúm (174.5km)
Ordine d’Arrivo:
1 | Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep | 3:56:51 |
2 | Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates | |
3 | Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation | |
4 | Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
5 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | |
6 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
7 | Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | |
8 | Nicolas Naranjo (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
9 | Nelson Soto (Col) Colombia-GW Bicicletas | |
10 | Colin Joyce (USA) Rally Cycling | |
11 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
12 | Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates | |
13 | Leonardo Basso (Ita) Italy | |
14 | Mikel Alonso Flores (Spa) Fundacion-Orbea | |
15 | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
16 | Marco Benfatto (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
17 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates | |
18 | Roman Maikin (Rus) Russia | |
19 | César Martingil (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel | |
20 | Maris Bogdanovics (Lat) Amore e Vita-Prodir | |
21 | Lucas Gaday (Arg) Argentina | |
22 | Johan Jacobs (Swi) Movistar Team | |
23 | Marco Tizza (Ita) Amore e Vita-Prodir | |
24 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | |
25 | Tomas Contte (Arg) Municipalidad de Pocito | |
26 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis Solutions Credits | |
27 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | |
28 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
29 | Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
30 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | |
31 | German Tivani (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
32 | Matteo Busato (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
33 | Oscar Sevilla (Spa) Team Medellin | |
34 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Solutions Credits | |
35 | Umberto Marengo (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
36 | Davide Appollonio (Ita) Amore e Vita-Prodir | |
37 | Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec | |
38 | Jeison Casallas (Col) Colombia-GW Bicicletas | |
39 | Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | |
40 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | |
41 | Maximiliano Navarrete (Arg) Municipalidad de Pocito | |
42 | Gavin Mannion (USA) Rally Cycling | |
43 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Fundacion-Orbea | |
44 | Alejandro Marque Porto (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel | |
45 | Juan Pablo Dotti (Arg) SEP de San Juan | |
46 | Jose Hernandez (Col) Team Medellin | |
47 | Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team | |
48 | Aleksandr Grigorev (Rus) Tavira Maria Nova Lounge Hotel | |
49 | Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel | |
50 | Cesar Paredes (Col) Team Medellin | |
51 | Jose Humberto Rujano (Ven) Venezuela | |
52 | Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team | |
53 | Oscar Bazan (Arg) Argentina | |
54 | Filippo Ganna (Ita) Italy | |
55 | Eudin Becerra (Ven) Venezuela | |
56 | Brayan Sanchez (Col) Team Medellin | |
57 | Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis Solutions Credits | |
58 | Alain Quispe (Per) Peru | |
59 | Unai Cuadrado Ruiz de Gauna (Spa) Fundacion-Orbea | |
60 | Cesar Garate (Per) Peru | |
61 | Iuri Filosi (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
62 | Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
63 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
64 | Vinicius Rangel (Bra) Brazil | |
65 | Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
66 | Alessandro Ferreira (Bra) Brazil | |
67 | Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
68 | Royner Navarro (Per) Peru | |
69 | Viesturs Luksevics (Lat) Amore e Vita-Prodir | |
70 | Christofer Jurado (Pan) Panama | |
71 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Credits | |
72 | Juan Javier Melivilo (Arg) Municipalidad de Pocito | 0:00:15 |
73 | Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | |
74 | Jose Martin Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito | |
75 | Andrea Garosio (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
76 | Diego Camargo (Col) Colombia-GW Bicicletas | |
77 | Laureano Rosas (Arg) Puertas de Cuyo | |
78 | Amadid Castel (Pan) Panama | |
79 | Franklin Archibold (Pan) Panama | |
80 | Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson | |
81 | Leonardo Henriqu Finkler (Bra) Brazil | 0:00:19 |
82 | Walter Vargas (Col) Team Medellin | 0:00:23 |
83 | Randish Lorenzo (Pan) Panama | |
84 | Anderson Paredes (Ven) Venezuela | |
85 | Jose Alarcon (Ven) Venezuela | |
86 | Bolivar Espinosa (Pan) Panama | |
87 | Renzo Obando (Arg) Argentina | |
88 | Willian Muñoz (Col) Colombia-GW Bicicletas | |
89 | Ruben Ramos (Arg) Municipalidad de Pocito | |
90 | Nathan Brown (USA) Rally Cycling | |
91 | Jokin Aranburu Arruti (Spa) Fundacion-Orbea | |
92 | Oscar Gomez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
93 | Andre Eduardo Gohr (Bra) Brazil | 0:00:28 |
94 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | 0:00:30 |
95 | Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation | 0:00:32 |
96 | Leonardo Rodriguez (Arg) Municipalidad de Rawson | 0:00:35 |
97 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation | 0:00:37 |
98 | Carlos Samudio (Pan) Panama | 0:00:40 |
99 | Higinio Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson | 0:00:43 |
100 | Omar Mendoza (Col) Colombia-GW Bicicletas | |
101 | Clever Martinez (Ven) Venezuela | 0:00:46 |
102 | Robin Carpenter (USA) Rally Cycling | |
103 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
104 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis Solutions Credits | 0:00:49 |
105 | Hugo Ruiz (Per) Peru | 0:00:52 |
106 | Sergey Rostovtsev (Rus) Russia | |
107 | Sebastian Cianci (Arg) Argentina | 0:01:08 |
108 | Riccardo Marchesini (Ita) Amore e Vita-Prodir | |
109 | Alexey Limaylla (Per) Peru | 0:01:11 |
110 | Seguio Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson | |
111 | Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates | |
112 | Emiliano Ibarra (Arg) Puertas de Cuyo | 0:01:23 |
113 | Leandro Messineo (Arg) Puertas de Cuyo | |
114 | Mamyr Stash (Rus) Russia | |
115 | Ruben Simao (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel | |
116 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 0:01:27 |
117 | Iker Ballarin Manso (Spa) Fundacion-Orbea | 0:01:30 |
118 | Mauro Richeze (Arg) Puertas de Cuyo | |
119 | Patrick Schelling (Swi) Israel Start-Up Nation | 0:01:40 |
120 | Travis McCabe (USA) Israel Start-Up Nation | |
121 | Efrain Toloza (Arg) SEP de San Juan | 0:01:58 |
122 | Magno Prado (Bra) SEP de San Juan | |
123 | Jonathan Milan (Ita) Italy | |
124 | Maximo Eliecer Rojas (Ven) Venezuela | |
125 | Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation | 0:02:09 |
126 | Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:02:18 |
127 | Alvaro Trueba Diego (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel | 0:02:44 |
128 | Luca Wackermann (Ita) Vini Zabu’ KTM | 0:03:09 |
129 | Antonio Zullo (Ita) Amore e Vita-Prodir | |
130 | Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
131 | Robert Britton (Can) Rally Cycling | 0:03:26 |
132 | Alejandro Duran (Arg) SEP de San Juan | 0:03:41 |
133 | Nicolas Dalla Jalle (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
134 | Robinson Ruiz (Per) Peru | 0:03:44 |
135 | Filippo Zaccanti (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
136 | Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates | 0:04:04 |
137 | Vladimir Ilchenko (Rus) Russia | |
138 | Alexander Evtushenko (Rus) Russia | |
139 | Agustin Fraysse (Arg) Argentina | 0:04:21 |
140 | Francisco Monte (Arg) Argentina | |
141 | Daniel Diaz (Arg) Puertas de Cuyo | |
142 | Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito | |
143 | Gabriel Juarez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
144 | Leandro Velardez (Spa) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
145 | Daniel Juarez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | |
146 | Matvey Mamykin (Rus) Russia | 0:06:36 |
147 | Michele Scartezzini (Ita) Italy | 0:06:42 |
148 | Francesco Lamon (Ita) Italy | |
149 | Veljko Stojnic (Srb) Vini Zabu’ KTM | |
150 | Davide Plebani (Ita) Italy | |
151 | Juan Curuchet (Arg) Argentina | |
152 | Emiliano Contreras (Arg) Puertas de Cuyo | |
153 | Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Fundacion-Orbea | |
154 | Gerardo Atencio (Arg) Municipalidad de Pocito | |
155 | Leonardo Cobarrubia (Arg) SEP de San Juan | |
156 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | |
157 | Hector Lucero (Arg) SEP de San Juan | |
158 | Weimar Roldan (Col) Team Medellin | 0:15:31 |
159 | Jose Quilci (Arg) Municipalidad de Rawson | 0:18:09 |
160 | Dario Diaz (Arg) Puertas de Cuyo | |
161 | Matias Maggiora (Arg) SEP de San Juan |
Classifica Generale:
1 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | 20:15:56 |
2 | Filippo Ganna (Ita) Italy | 0:00:33 |
3 | Oscar Sevilla (Spa) Team Medellin | 0:01:01 |
4 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:01:21 |
5 | Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02:11 |
6 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 0:02:27 |
7 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis Solutions Credits | 0:02:28 |
8 | Cesar Paredes (Col) Team Medellin | 0:02:36 |
9 | Gavin Mannion (USA) Rally Cycling | 0:02:53 |
10 | Juan Pablo Dotti (Arg) SEP de San Juan | 0:03:05 |
11 | German Tivani (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | 0:03:14 |
12 | Juan Javier Melivilo (Arg) Municipalidad de Pocito | 0:03:27 |
13 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:03:41 |
14 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:04:00 |
15 | Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:04:24 |
16 | Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk | 0:04:36 |
17 | Omar Mendoza (Col) Colombia-GW Bicicletas | 0:04:42 |
18 | Diego Camargo (Col) Colombia-GW Bicicletas | 0:04:53 |
19 | Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team | 0:04:54 |
20 | Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team | 0:04:56 |
21 | Jose Humberto Rujano (Ven) Venezuela | 0:05:02 |
22 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Solutions Credits | 0:05:17 |
23 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Fundacion-Orbea | 0:05:18 |
24 | Colin Joyce (USA) Rally Cycling | |
25 | Laureano Rosas (Arg) Puertas de Cuyo | 0:05:31 |
26 | Vinicius Rangel (Bra) Brazil | 0:05:45 |
27 | Roman Maikin (Rus) Russia | 0:05:47 |
28 | Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis Solutions Credits | 0:05:49 |
29 | Marco Tizza (Ita) Amore e Vita-Prodir | 0:05:50 |
30 | Jose Martin Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito | 0:06:14 |
[…] ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC SEMPRE PROTAGONISTA A SAN JUAN: BELLETTI QUARTO sembra essere il primo su […]