Trofeo Playa de Palma – Palma (1.1)
02/02/2020 » Palma › Palma (159.6km)

Ordine d’Arrivo:
Version:1.0 StartHTML:000000260 EndHTML:000104165 StartFragment:000088747 EndFragment:000104049 StartSelection:000088751 EndSelection:000104039 SourceURL:https://www.cyclingnews.com/races/challenge-mallorca-2020/trofeo-de-playa-de-palma-palma/results/ Challenge Mallorca: Moschetti makes it two with victory in Trofeo Palma | Cyclingnews
1 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | 3:46:29 |
2 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
3 | Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert | |
4 | Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
5 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | |
6 | Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
7 | Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea | |
8 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
9 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | |
10 | Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
11 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma | |
12 | Stefan Bissegger (Sui) Switzerland | |
13 | Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation | |
14 | Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic | |
15 | Thery Schir (Sui) Swiss Racing Academy | |
16 | José Rojas (Spa) Movistar Team | |
17 | Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic | |
18 | Jacob Scott (GBr) Canyon-Sram Racing | |
19 | Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
20 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
21 | Paolo Totò (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | |
22 | Robin Froidevaux (Sui) Switzerland | |
23 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic | |
24 | Fabian Paumann (Sui) Swiss Racing Academy | |
25 | Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal | |
26 | Alex Paton (GBr) Canyon-Sram Racing | |
27 | Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
28 | Antonio Angulo Sampedro (Spa) Fundacion-Orbea | |
29 | Lukas Rüegg (Sui) Swiss Racing Academy | |
30 | Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH | |
31 | Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Fundacion-Orbea | |
32 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | |
33 | Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
34 | Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra | |
35 | Maurits Lammertink (Ned) Circus-Wanty Gobert | |
36 | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | |
37 | Jose Manuel Gutierrez Revuelta (Spa) Gios-Kiwi Atlantico | |
38 | Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
39 | Francesco Zandri (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | 0:00:04 |
40 | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | |
41 | Loïc Vliegen (Bel) Circus-Wanty Gobert | |
42 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | |
43 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | 0:00:08 |
44 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
45 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe | 0:00:11 |
46 | Matthias Reutimann (Sui) Swiss Racing Academy | |
47 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
48 | Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
49 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
50 | Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
51 | Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation | |
52 | Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo | |
53 | Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma | |
54 | Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma | |
55 | Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal | |
56 | Joab Schneiter (Sui) Swiss Racing Academy | |
57 | Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation | 0:00:15 |
58 | Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic | |
59 | Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation | |
60 | Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation | |
61 | Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe | |
62 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | |
63 | Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | |
65 | Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal | 0:00:26 |
66 | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:40 |
67 | Diego Lopez Fuentes (Spa) Fundacion-Orbea | 0:00:44 |
68 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:02 |
69 | Miguel Angel Fernandez Ruiz (Spa) Gios-Kiwi Atlantico | 0:02:42 |
70 | Dario Puccioni (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | |
71 | Per Christian Münstermann (Ger) SKS Sauerland NRW | |
72 | Alex Molenaar (Ned) Burgos-BH | |
73 | Quinn Simmons (USA) Trek-Segafredo | |
74 | Abram Stockman (Bel) SKS Sauerland NRW | |
75 | Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH | |
76 | Alejandro Ropero Molina (Spa) Kometa Xstra | |
77 | Jerome Baugnies (Bel) Canyon-DHB Racing | |
78 | Mathias Alexander E. Larsen (Den) Kometa Xstra | |
79 | Yurgen Clesman Ramirez Uzcategui | |
80 | Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
81 | Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea-Samsic | |
82 | Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation | |
83 | Valère Thiébaud (Sui) Switzerland | |
84 | Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
85 | Alex Vogel (Sui) Swiss Racing Academy | |
86 | Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
87 | Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma | |
88 | Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma | |
89 | Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma | |
90 | Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma | |
91 | Yves Lütolf (Sui) Swiss Racing Academy | |
92 | Alfdan De Decker (Bel) Circus-Wanty Gobert | |
93 | Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
94 | Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:02:59 |
95 | Fabio Van den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:04:19 |
96 | Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:04:49 |
97 | Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
98 | Julian Braun (Ger) SKS Sauerland NRW | |
99 | Emil Andersson (Swe) Memil Pro Cycling | |
100 | Carl Ljunggren (Swe) Memil Pro Cycling | |
101 | Raul Colombo (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | |
102 | Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
103 | Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
104 | Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
105 | Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra | |
106 | Antonio Santoro (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | |
107 | Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu’ KTM | |
108 | Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
109 | Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo | |
110 | Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team | |
111 | Franklín Chacón (Ven) Gios-Kiwi Atlantico | 0:06:02 |
112 | Fernando Lopes Gonzalez (Spa) Gios-Kiwi Atlantico | |
113 | Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo | |
114 | David Galarreta Ugarte (Spa) Gios-Kiwi Atlantico | |
115 | Matteo Rotondi (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | |
116 | Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH | |
117 | Michiel Stockman (Bel) SKS Sauerland NRW | |
118 | Dzmitry Zhyhunou (Blr) Fundacion-Orbea | |
119 | Jacob Hennessy (GBr) Canyon-DHB Racing | |
120 | Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation | |
121 | Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
122 | Márton Dina (Hun) Kometa Xstra | |
123 | Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
124 | Matteo Pelucchi (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
125 | Thomas Stewart (GBr) Canyon-Sram Racing | |
126 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | |
127 | Lars Kulbe (Ger) SKS Sauerland NRW | |
128 | Ricardo Vilela (Por) Burgos-BH | |
129 | Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team | |
130 | Gotzon Martin Sanz (Spa) Fundacion-Orbea | |
131 | Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
132 | Robert Scott (GBr) Canyon-DHB | 0:08:32 |
133 | Ollie Morgan (GBr) Memil Pro Cycling | |
DNF | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | |
DNF | Davide Villella (Ita) Movistar Team | |
DNF | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
DNF | Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Odd Christian Eiking (Nor) Circus-Wanty Gobert | |
DNF | Simone Petilli (Ita) Circus-Wanty Gobert | |
DNF | Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH | |
DNF | Mikel Iturria Segurola (Spa) Fundacion-Orbea | |
DNF | Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu’ KTM | |
DNF | Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo | |
DNF | Erik Fetter (Hun) Kometa Xstra | |
DNF | Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra | |
DNF | Alex Colman (Bel) Canyon-Sram Racing | |
DNF | Alejandro Regueiro Perez (Spa) Gios-Kiwi Atlantico | |
DNF | Jon Knolle (Ger) SKS Sauerland NRW | |
DNF | Lukas Baldinger (Ger) SKS Sauerland NRW | |
DNF | Willhelm Wallinder (Swe) Memil Pro Cycling | |
DNF | Wincent Wallinder (Swe) Memil Pro Cycling | |
DNF | Christoffer Eriksson (Swe) Memil Pro Cycling | |
DNF | Andreas Andersson (Swe) Memil Pro Cycling | |
DNF | Nicolas Coppolino (Ita) Work Service-Dinatek-Vega | |
DNF | Laurin Bachmann (Sui) Switzerland | |
DNF | Tristan Marguet (Sui) Switzerland | |
DNF | Mauro Schmid (Sui) Switzerland | |
DNF | Nico Selenati (Sui) Switzerland |
[…] A Moschetti anche il Trofeo Playa de Palma – Palma sembra essere il primo su […]