I Team Italiani 2020 (3/3)
Le squadre Femminili
UCI Women’s WorldTeams
ALE’ BTC LJUBLJANA | ALE | ||
BASTIANELLI Marta | ITA | ||
BOOGAARD Maaike | NED | ||
BRAVEC Urska | SLO | ||
BUJAK Eugenia | SLO | ||
CHURSINA Anastasiia | RUS | ||
GARCIA CAÑELLAS Margarita Victo | ESP | ||
GUDERZO Tatiana | ITA | ||
MANEEPHAN Jutatip | THA | ||
PINTAR Urska | SLO | ||
TREVISI Anna | ITA | ||
YONAMINE Eri | JPN | ||
ŽIGART Urška | SLO | ||
Management
General Manager | PICCOLO Alessia | ITA |
Direttore Sportivo | LACQUANITI Fortunato | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | LANZONI Giuseppe | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | PENKO Gorazd | SLO |
UCI Women’s Continental Teams
AROMITALIA – BASSO BIKES – VAIANO | VAI |
BEPINK | BPK |
EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA | SBT |
SERVETTO – PIUMATE – BELTRAMI TSA | SER |
TOP GIRLS FASSA BORTOLO | TOP |
VALCAR – TRAVEL & SERVICE | VAL |
AROMITALIA – BASSO BIKES – VAIANO
BALDUCCI Michela | ITA |
BORGHESI Letizia | ITA |
BROGI Angelica | ITA |
CARBONARI Anastasia | ITA |
CIPRIANI Carmela | ITA |
COLLINELLI Sofia | ITA |
D’AGOSTIN Nicole | ITA |
LELEIVYTE Rasa | LTU |
LUCCHINELLI Elena | ITA |
MARCHESINI Giulia | ITA |
MATTEOLI Emilia | ITA |
PACEVICIENE Silvija | LTU |
SERNISSI Gemma | ITA |
Management
Direttore Sportivo | BALDI Paolo | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | FERRARI Matteo | ITA |
Rappresentante del team | GIUGNI Stefano | ITA |
BEPINK
ALESSIO Camilla | ITA |
ANDERSON Grace | NZL |
CANVELLI Vania | ITA |
CATARZI Giorgia | ITA |
FRAPPORTI Simona | ITA |
HÁJKOVÁ Markéta | CZE |
PERINI Chiara | ITA |
VALSECCHI Silvia | ITA |
VAN NECK Melissa | CZE |
ZANARDI Silvia | ITA |
Management
Direttore Sportivo | ZINI Walter | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | CORNEO Sigrid | SLO |
Ass. Direttore Sportivo | DA RIN ZANCO Maurizio | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | DIOGUARDI Giuseppe | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | FILIPPONI Matteo | ITA |
Rappresentante del team | TAMBORINI Alessandro | ITA |
EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA
BASSI Martina | ITA |
FIDANZA Martina | ITA |
FRANCHI Elena | ITA |
GASPARINI Alice | ITA |
PISCIALI Francesca | ITA |
ROSSATO Beatrice | ITA |
ROSTOVTSEVA Maria | RUS |
SESSI Arianna | ITA |
SVARINSKA Lina | LAT |
ZANETTI Emanuela | ITA |
Management
Direttore Sportivo | FIDANZA Giovanni | ITA |
Rappresentante del team | BALDI Nadia | ITA |
SERVETTO – PIUMATE – BELTRAMI TSA
CASASOLA Sara | ITA |
DOBRYNINA Kseniia | RUS |
FEDE Nicole | ITA |
GAI Sonia | ITA |
KIRÁLY Mónika | HUN |
MENA SOLANO Milagro | CRC |
ORTIZ HANO Rosalia | ESP |
POTOKINA Anna | RUS |
Management
Direttore Sportivo | ROSSINO Dario | ITA |
Rappresentante del team | BORTOLATO Stefano | ITA |
TOP GIRLS FASSA BORTOLO
BARIANI Giorgia | ITA |
DALLA VALLE Elisa | ITA |
LEONARDI Elena | ITA |
MARTURANO Greta | ITA |
MASETTI Gaia | ITA |
MONTICOLO Iris | ITA |
PERINOVIĆ Maja | CRO |
SILVESTRI Debora | ITA |
TOMASI Laura | ITA |
VETTORELLO Giorgia | ITA |
Management
Direttore Sportivo | RIGATO Lucio | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | FOLLINA Marco | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | GANI Davide | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | VARAGO Matteo | ITA |
Rappresentante del team | ZANETTE Patrizia | ITA |
VALCAR – TRAVEL & SERVICE
BALSAMO Elisa | ITA |
CAMPBELL Teniel | TTO |
CAVALLI Marta | ITA |
CONSONNI Chiara | ITA |
GUAZZINI Vittoria | ITA |
MAGRI Silvia | ITA |
MALCOTTI Barbara | ITA |
PERSICO Silvia | ITA |
PIERGIOVANNI Federica | ITA |
PIRRONE Elena | ITA |
POLLICINI Silvia | ITA |
SANGUINETI Ilaria | ITA |
VECE Miriam | ITA |
Management
Direttore Sportivo | ARZENI Davide | ITA |
Ass. Direttore Sportivo | CAMPOLUNGHI Enrico | ITA |
Rappresentante del team | VILLA Valentino | ITA |
[…] I Teams Italiani 2020 (3/3) – Le squadre Femminili sembra essere il primo su […]