Bologna “la Dotta”, “la Grassa”, “la Rossa”… Bologna anche in Rosa… il Rosa che ha fasciato Primoz Roglic, primo leader della Classifica Generale e primo sloveno a indossare la Maglia Rosa. La temibile e temuta prima tappa del Giro d’Italia è stata onorata dai “girini” e ha messo le ali a colui che aveva i favori del pronostico rivolti verso di lui. Lo sloveno del Team Jumbo-Visma è stato l’unico ad infrangere il muro dei tredici minuti, chiudendo con il più che ragguardevole tempo di 12’54”. Dei bei nomi presenti, chi in modo stentoreo, chi in modo meno appariscente, quasi tutti hanno risposto presente, e non è mancata anche qualche sorpresa.
La cronometro odierna, oltre che per il tracciato atipico, con una netta distinzione, per quanto riguarda le difficoltà, tra i primi sei km e i restanti due, ha visto la maggior parte dei Big inseriti tra i primi a partire. Questo perché le previsioni meteo indicavano possibili piovaschi verso sera. L’unico a non prestare orecchio a questo pensare comune è stato il britannico della Mitchelton-Scott, Simon Yates, tornato alla corsa rosa dopo le belle cose e la delusione dello scorso anno. La partenza del quotato scalatore inglese era prevista per le ore 19:43, terzultimo dell’intera carovana. Questo partenza ritardata rispetto agli altri, ha impedito al vincitore di giornata di poter lasciar scorrere tranquillamente la lunga teoria di ciclisti che partivano con l’intervallo di un minuto l’uno dall’altro. L’ascesa di Yates verso il Santuario di San Luca, deve inoltre aver fatto sentire qualche brivido allo sloveno. Il cambio di passo del britannico, affrontando la salita, ha fatto capire tutta la sua determinazione per cancellare le cose negative accadute lo scorso anno alla corsa rosa.
Se Primoz Roglic “ha picchiato i pugni sul tavolo” per far sapere a tutti della sua presenza, gli altri non hanno certo snobbato l’appuntamento con la corsa rosa. Simon Yates, ha preso il secondo tempo di giornata, Nibali il terzo, Miguel Angel Lopez ha chiuso in quarta posizione con lo stesso tempo di Tom Doumolin, Rafal Majka, sesto, mentre il giovane britannico Tao Geoghegan Hart, già messosi in luce nell’ultimo Tour of the Alps, con il settimo tempo, ha “vinto” il derby in casa INEOS nei confronti del russo Pavel Sivakov. Chiudono la top ten di giornata De Plus, Mollema e Caruso. Per rendersi conto di quanto fatto vedere dai primi classificati, basta sfogliare l’ordine di arrivo. Entro il minuto di distacco si sono classificati solo 25 corridori. Chiude questa porzione di Classifica Dario Cataldo a 0’59”.
Tra le prove da segnalare anche quella di Giulio Ciccone. L’abbruzzese della Trek-Segafredo ha fatto registrare il miglior tempo nel tratto in salita andando così ad indossare la Maglia Azzurra dei GpM.
Gli otto km di gara odierni, sono costati cari invece al giapponese Hiroki Nishimura. Il tempo impiegato dal portacolori della Nippo-Vini Fantini-Faizanè era superiore di ben 4’36” da quello del vincitore. Un distacco superiore al limite del 30% consentito dal regolamento che di fatto lo mette fuori corsa.

MAGLIE
- Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma)
- Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) – maglia indossata domani da Simon Yates (Mitchelton – Scott)
- Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
- Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)
- La nuova Maglia Rosa Roglic ha dichiarato: “Ho dovuto aspettare molto dopo la mia prova prima di essere dichiarato vincitore ma sono molto contento di questo successo. Non avevo una tattica particolare se non quella di andare il più veloce possibile. Sono sorpreso dai distacchi inflitti ai miei avversari. Due giorni fa ho incontrato Gianni Bugno che ha indossato la Maglia Rosa dall’inizio alla fine [al Giro del 1990]. Non so se ci riuscirò anche io ma la cosa più importante è avere la Maglia Rosa a Verona“.
- La Maglia Bianca Miguel Angel Lopez ha detto: “Sono molto contento della mia prestazione di oggi. Sono stato veloce nel tratto pianeggiante ma visto che si trattava di una cronometro breve, sono andato a tutta dall’inizio alla fine“.
- La Maglia Azzurra Giulio Ciccone ha commentato: “Il mio obiettivo era quello di fare il miglior tempo in salita, abbiamo studiato attentamente il percorso e abbiamo optato per un cambio di bici prima dell’attacco della salita. Sono contento che abbia funzionato. Volevo davvero raggiungere questo primo obiettivo“.

Tappa 2 – Bologna-Fucecchio 205 km – dislivello 1.850 m
Tappa mossa. Inizio a salire fino allo scollinamento appenninico seguito da lunga discesa fino a Prato. La tappa prosegue con una serie di salite e discese di diversa difficoltà tra le quali va segnalato il GPM di Montalbano (il Castra). Chilometri finali con molte curve e saliscendi.
Ultimi km
Ultimi 4 km cittadini su strade nella prima parte piuttosto strette con alcuni cambi di direzione sensibili. Seguono ampi viali rettilinei intervallati da leggere deviazioni su rotatorie. Rettilineo finale di 900m su asfalto largo 7m.
@LaGiornataSportiva/Mario Prato
ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA GENERALE DOPO UNA TAPPA:
1 | Roglič Primož – Team Jumbo-Visma | 12:54 |
2 | Yates Simon – Mitchelton-Scott | 0:19 |
3 | Nibali Vincenzo – Bahrain Merida | 0:23 |
4 | López Miguel Ángel – Astana Pro Team | 0:28 |
5 | Dumoulin Tom – Team Sunweb | ,, ,, |
6 | Majka Rafał – BORA – hansgrohe | 0:33 |
7 | Geoghegan Hart Tao – Team INEOS | 0:35 |
8 | De Plus Laurens – Team Jumbo-Visma | ,, ,, |
9 | Mollema Bauke – Trek – Segafredo | 0:39 |
10 | Caruso Damiano – Bahrain Merida | 0:40 |
11 | Bilbao Pello – Astana Pro Team | 0:42 |
12 | de la Parte Víctor – CCC Team | 0:45 |
13 | Jungels Bob – Deceuninck – Quick Step | 0:46 |
14 | Carapaz Richard – Movistar Team | 0:47 |
15 | Kangert Tanel – EF Education First | ,, ,, |
16 | Carthy Hugh – EF Education First | ,, ,, |
17 | Ulissi Diego – UAE-Team Emirates | 0:50 |
18 | Formolo Davide – BORA – hansgrohe | ,, ,, |
19 | Pozzovivo Domenico – Bahrain Merida | 0:53 |
20 | Campenaerts Victor – Lotto Soudal | ,, ,, |
21 | Haga Chad – Team Sunweb | 0:54 |
22 | Knox James – Deceuninck – Quick Step | 0:57 |
23 | Navarro Daniel – Team Katusha – Alpecin | 0:58 |
24 | Durbridge Luke – Mitchelton-Scott | ,, ,, |
25 | Cataldo Dario – Astana Pro Team | 0:59 |
26 | Chaves Esteban – Mitchelton-Scott | 1:00 |
27 | Conti Valerio – UAE-Team Emirates | 1:01 |
28 | Sivakov Pavel – Team INEOS | ,, ,, |
29 | Izagirre Ion – Astana Pro Team | ,, ,, |
30 | Gallopin Tony – AG2R La Mondiale | 1:02 |
31 | Gasparotto Enrico – Team Dimension Data | 1:04 |
32 | Honoré Mikkel Frølich – Deceuninck – Quick Step | ,, ,, |
33 | Bookwalter Brent – Mitchelton-Scott | 1:05 |
34 | Hamilton Lucas – Mitchelton-Scott | ,, ,, |
35 | van Emden Jos – Team Jumbo-Visma | 1:06 |
36 | Landa Mikel – Movistar Team | 1:07 |
37 | Benedetti Cesare – BORA – hansgrohe | 1:09 |
38 | O’Connor Ben – Team Dimension Data | 1:12 |
39 | Power Robert – Team Sunweb | 1:13 |
40 | Dombrowski Joe – EF Education First | ,, ,, |
41 | Koren Kristijan – Bahrain Merida | ,, ,, |
42 | Dunbar Eddie – Team INEOS | 1:14 |
43 | Davies Scott – Team Dimension Data | ,, ,, |
44 | Polanc Jan – UAE-Team Emirates | 1:16 |
45 | Cattaneo Mattia – Androni Giocattoli – Sidermec | ,, ,, |
46 | Bauer Jack – Mitchelton-Scott | 1:17 |
47 | Plaza Rubén – Israel Cycling Academy | ,, ,, |
48 | ten Dam Laurens – CCC Team | 1:18 |
49 | Ludvigsson Tobias – Groupama – FDJ | ,, ,, |
50 | Serry Pieter – Deceuninck – Quick Step | ,, ,, |
51 | Vervaeke Louis – Team Sunweb | 1:19 |
52 | Hamilton Chris – Team Sunweb | 1:20 |
53 | Zakarin Ilnur – Team Katusha – Alpecin | ,, ,, |
54 | Nieve Mikel – Mitchelton-Scott | 1:22 |
55 | Poljański Paweł – BORA – hansgrohe | ,, ,, |
56 | Villella Davide – Astana Pro Team | 1:25 |
57 | Carretero Héctor – Movistar Team | 1:27 |
58 | Hirt Jan – Astana Pro Team | ,, ,, |
59 | Masnada Fausto – Androni Giocattoli – Sidermec | ,, ,, |
60 | Zeits Andrey – Astana Pro Team | ,, ,, |
61 | Ghebreigzabhier Amanuel – Team Dimension Data | ,, ,, |
62 | Boaro Manuele – Astana Pro Team | ,, ,, |
63 | Konovalovas Ignatas – Groupama – FDJ | ,, ,, |
64 | Ciccone Giulio – Trek – Segafredo | 1:28 |
65 | Henao Sebastián – Team INEOS | ,, ,, |
66 | Neilands Krists – Israel Cycling Academy | ,, ,, |
67 | Brambilla Gianluca – Trek – Segafredo | 1:29 |
68 | Antunes Amaro – CCC Team | ,, ,, |
69 | Gradek Kamil – CCC Team | ,, ,, |
70 | Capecchi Eros – Deceuninck – Quick Step | 1:30 |
71 | Mas Lluís – Movistar Team | ,, ,, |
72 | Sénéchal Florian – Deceuninck – Quick Step | ,, ,, |
73 | Pedrero Antonio – Movistar Team | ,, ,, |
74 | Hindley Jai – Team Sunweb | 1:31 |
75 | Conci Nicola – Trek – Segafredo | 1:32 |
76 | Bohli Tom – UAE-Team Emirates | ,, ,, |
77 | Amador Andrey – Movistar Team | ,, ,, |
78 | Carboni Giovanni – Bardiani – CSF | 1:33 |
79 | Juul-Jensen Christopher – Mitchelton-Scott | ,, ,, |
80 | McCarthy Jay – BORA – hansgrohe | 1:34 |
81 | Warbasse Larry – AG2R La Mondiale | ,, ,, |
82 | Gastauer Ben – AG2R La Mondiale | 1:37 |
83 | de Buyst Jasper – Lotto Soudal | 1:38 |
84 | Vendrame Andrea – Androni Giocattoli – Sidermec | ,, ,, |
85 | Vuillermoz Alexis – AG2R La Mondiale | ,, ,, |
86 | Nibali Antonio – Bahrain Merida | 1:39 |
87 | De Gendt Thomas – Lotto Soudal | ,, ,, |
88 | Černý Josef – CCC Team | ,, ,, |
89 | Bennett Sean – EF Education First | 1:40 |
90 | Battaglin Enrico – Team Katusha – Alpecin | ,, ,, |
91 | Montaguti Matteo – Androni Giocattoli – Sidermec | ,, ,, |
92 | Bakelants Jan – Team Sunweb | 1:41 |
93 | Kuss Sepp – Team Jumbo-Visma | ,, ,, |
94 | Ventoso Francisco José – CCC Team | ,, ,, |
95 | Sütterlin Jasha – Movistar Team | ,, ,, |
96 | Tolhoek Antwan – Team Jumbo-Visma | ,, ,, |
97 | Puccio Salvatore – Team INEOS | 1:43 |
98 | Brown Nathan – EF Education First | 1:45 |
99 | Peters Nans – AG2R La Mondiale | ,, ,, |
100 | Gavazzi Francesco – Androni Giocattoli – Sidermec | 1:46 |
101 | Sbaragli Kristian – Israel Cycling Academy | 1:47 |
102 | Oomen Sam – Team Sunweb | ,, ,, |
103 | Agnoli Valerio – Bahrain Merida | 1:48 |
104 | Dupont Hubert – AG2R La Mondiale | ,, ,, |
105 | Rojas José Joaquín – Movistar Team | ,, ,, |
106 | Hollenstein Reto – Team Katusha – Alpecin | 1:49 |
107 | Gibbons Ryan – Team Dimension Data | 1:51 |
108 | Martens Paul – Team Jumbo-Visma | 1:52 |
109 | Narváez Jhonatan – Team INEOS | ,, ,, |
110 | Madouas Valentin – Groupama – FDJ | ,, ,, |
111 | Gogl Michael – Trek – Segafredo | 1:53 |
112 | Le Gac Olivier – Groupama – FDJ | 1:54 |
113 | Scotson Miles – Groupama – FDJ | ,, ,, |
114 | Garosio Andrea – Bahrain Merida | 1:55 |
115 | Bidard François – AG2R La Mondiale | ,, ,, |
116 | Sosa Iván Ramiro – Team INEOS | 1:56 |
117 | Strakhov Dmitry – Team Katusha – Alpecin | ,, ,, |
118 | Gaviria Fernando – UAE-Team Emirates | 1:57 |
119 | Bouwman Koen – Team Jumbo-Visma | ,, ,, |
120 | Bole Grega – Bahrain Merida | 1:58 |
121 | Covili Luca – Bardiani – CSF | ,, ,, |
122 | Démare Arnaud – Groupama – FDJ | 1:59 |
123 | Sinkeldam Ramon – Groupama – FDJ | ,, ,, |
124 | Sabatini Fabio – Deceuninck – Quick Step | 2:01 |
125 | Denz Nico – AG2R La Mondiale | ,, ,, |
126 | Knees Christian – Team INEOS | ,, ,, |
127 | Gebremedhin Awet – Israel Cycling Academy | 2:02 |
128 | Canola Marco – Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, ,, |
129 | Owsian Łukasz – CCC Team | 2:04 |
130 | Frapporti Marco – Androni Giocattoli – Sidermec | ,, ,, |
131 | Lobato Juan José – Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, ,, |
132 | Vanendert Jelle – Lotto Soudal | 2:05 |
133 | Biermans Jenthe – Team Katusha – Alpecin | 2:06 |
134 | Ackermann Pascal – BORA – hansgrohe | ,, ,, |
135 | Kluge Roger – Lotto Soudal | ,, ,, |
136 | Hansen Adam – Lotto Soudal | ,, ,, |
137 | Boivin Guillaume – Israel Cycling Academy | 2:07 |
138 | Maestri Mirco – Bardiani – CSF | 2:09 |
139 | Consonni Simone – UAE-Team Emirates | 2:11 |
140 | Marcato Marco – UAE-Team Emirates | 2:12 |
141 | Lonardi Giovanni – Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, ,, |
142 | Viviani Elia – Deceuninck – Quick Step | 2:16 |
143 | Caicedo Jonathan Klever – EF Education First | 2:18 |
144 | Bagioli Nicola – Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, ,, |
145 | Niv Guy – Israel Cycling Academy | ,, ,, |
146 | Santaromita Ivan – Nippo Vini Fantini Faizanè | 2:19 |
147 | Kuznetsov Viacheslav – Team Katusha – Alpecin | ,, ,, |
148 | Cimolai Davide – Israel Cycling Academy | ,, ,, |
149 | Rota Lorenzo – Bardiani – CSF | 2:21 |
150 | Irizar Markel – Trek – Segafredo | 2:23 |
151 | Guarnieri Jacopo – Groupama – FDJ | ,, ,, |
152 | Wyss Danilo – Team Dimension Data | 2:24 |
153 | Haller Marco – Team Katusha – Alpecin | ,, ,, |
154 | Dunne Conor – Israel Cycling Academy | 2:25 |
155 | Orsini Umberto – Bardiani – CSF | 2:28 |
156 | Molano Juan Sebastián – UAE-Team Emirates | ,, ,, |
157 | Florez Miguel Eduardo – Androni Giocattoli – Sidermec | ,, ,, |
158 | Nizzolo Giacomo – Team Dimension Data | 2:30 |
159 | Van der Sande Tosh – Lotto Soudal | 2:31 |
160 | Simion Paolo – Bardiani – CSF | 2:32 |
161 | Leezer Tom – Team Jumbo-Visma | 2:33 |
162 | Selig Rüdiger – BORA – hansgrohe | 2:34 |
163 | Modolo Sacha – EF Education First | 2:35 |
164 | Moschetti Matteo – Trek – Segafredo | 2:36 |
165 | Barbin Enrico – Bardiani – CSF | 2:40 |
166 | Renshaw Mark – Team Dimension Data | 2:43 |
167 | Ewan Caleb – Lotto Soudal | ,, ,, |
168 | Cima Damiano – Nippo Vini Fantini Faizanè | 2:44 |
169 | Senni Manuel – Bardiani – CSF | 2:46 |
170 | Hatsuyama Sho – Nippo Vini Fantini Faizanè | 2:47 |
171 | Belletti Manuel – Androni Giocattoli – Sidermec | 2:58 |
172 | Schwarzmann Michael – BORA – hansgrohe | 3:04 |
173 | Clarke Will – Trek – Segafredo | 3:08 |
174 | Mareczko Jakub – CCC Team | 3:23 |
175 | Breschel Matti – EF Education First | 3:30 |
OTL | Nishimura Hiroki – Nippo Vini Fantini Faizanè | 4:36 |
[…] Sul San Luca Primoz Roglic si veste di Rosa sembra essere il primo su […]