L’attesa sta per finire, il Giro d’Italia numero 102 sta per iniziare il suo viaggio attraverso il “Bel Paese”. Tom Dumoulin, alle ore 16.50, sarà il primo atleta a prendere il via nella cronometro inaugurale da Bologna al Santuario di S. Luca.
102° Giro d’Italia (2.UWT)
11/05 – 2/06 – Bologna – Verona – km

Le Tappe:
11/5 – Tappa 1 (ITT) – Bologna › Madonna di San Luca (8 km)

12/5 – Tappa 2 – Bologna › Fucecchio (205 km)

13/5 – Tappa 3 – Vinci › Orbetello (220 km)

14/5 – Tappa 4 – Orbetello › Frascati (235 km)

15/5 – Tappa 5 – Frascati › Terracina (140 km)

16/5 – Tappa 6 – Cassino › San Giovanni Rotondo (238 km)

17/5 – Tappa 7 – Vasto › L’Aquila (185 km)

18/5 – Tappa 8 – Tortoreto Lido › Pesaro (239 km)

19/5 – Tappa 9 (ITT) – Riccione › San Marino (34.8 km)

20/5 – Riposo
21/5 – Tappa 10 – Ravenna › Modena (145 km)

22/5 – Tappa 11 – Carpi › Novi Ligure (221 km)

23/5 – Tappa 12 – Cuneo › Pinerolo (158 km)

24/5 – Tappa 13 – Pinerolo › Ceresole Reale (Lago Serrù) (196 km)

25/5 – Tappa 14 – Saint Vincent › Courmayeur (Skyway Monte Bianco) (131 km)

26/5 – Tappa 15 – Ivrea › Como (232 km)

27/5 – Riposo
28/5 – Tappa 16 – Lovere › Ponte di Legno (226 km)

29/5 – Tappa 17 – Commezzadura (Val di Sole) › Anterselva / Antholz (181 km)

30/5 – Tappa 18 – Valdaora / Olang › Santa Maria di Sala (222 km)

31/5 – Tappa 19 – Treviso › San Martino di Castrozza (151 km)

1/6 – Tappa 20 – Feltre › Croce D’Aune-Monte Avena (194 km)

2/6 – Tappa 21 (ITT) – Verona › Verona (17 km)

Elenco Partenti:
DOR | COGNOME | NOME | ANNO | NAZ | SQUADRA |
1 | LANDA MEANA | Mikel | 1989 | ESP | MOVISTAR TEAM |
2 | AMADOR | Andrey | 1986 | CRC | MOVISTAR TEAM |
3 | CARAPAZ | Richard | 1993 | ECU | MOVISTAR TEAM |
4 | CARRETERO | Hector | 1995 | ESP | MOVISTAR TEAM |
5 | MAS BONET | Luis Guillermo | 1989 | ESP | MOVISTAR TEAM |
6 | PEDRERO | Antonio | 1991 | ESP | MOVISTAR TEAM |
7 | ROJAS | José | 1985 | ESP | MOVISTAR TEAM |
8 | SÜTTERLIN | Jasha | 1992 | GER | MOVISTAR TEAM |
11 | GALLOPIN | Tony | 1988 | FRA | AG2R LA MONDIALE |
12 | BIDARD | François | 1992 | FRA | AG2R LA MONDIALE |
13 | DENZ | Nico | 1994 | GER | AG2R LA MONDIALE |
14 | DUPONT | Hubert | 1980 | FRA | AG2R LA MONDIALE |
15 | GASTAUER | Ben | 1987 | LUX | AG2R LA MONDIALE |
16 | PETERS | Nans | 1994 | FRA | AG2R LA MONDIALE |
17 | WARBASSE | Lawrence | 1990 | USA | AG2R LA MONDIALE |
18 | VUILLERMOZ | Alexis | 1988 | FRA | AG2R LA MONDIALE |
21 | GAVAZZI | Francesco | 1984 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
22 | BELLETTI | Manuel | 1985 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
23 | CATTANEO | Mattia | 1990 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
24 | FLOREZ LOPEZ | Miguel Eduardo | 1996 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
25 | FRAPPORTI | Marco | 1985 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
26 | MASNADA | Fausto | 1993 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
27 | MONTAGUTI | Matteo | 1984 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
28 | VENDRAME | Andrea | 1994 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
31 | LOPEZ MORENO | Miguel Angel | 1994 | COL | ASTANA PRO TEAM |
32 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pel | 1990 | ESP | ASTANA PRO TEAM |
33 | BOARO | Manuele | 1987 | ITA | ASTANA PRO TEAM |
34 | CATALDO | Dario | 1985 | ITA | ASTANA PRO TEAM |
35 | HIRT | Jan | 1991 | CZE | ASTANA PRO TEAM |
36 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Ion | 1989 | ESP | ASTANA PRO TEAM |
37 | VILLELLA | Davide | 1991 | ITA | ASTANA PRO TEAM |
38 | ZEITS | Andrey | 1986 | KAZ | ASTANA PRO TEAM |
41 | NIBALI | Vincenzo | 1984 | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
42 | AGNOLI | Valerio | 1985 | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
43 | BOLE | Grega | 1985 | SLO | BAHRAIN – MERIDA |
44 | CARUSO | Damiano | 1987 | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
45 | GAROSIO | Andrea | 1993 | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
46 | KOREN | Kristijan | 1986 | SLO | BAHRAIN – MERIDA |
47 | NIBALI | Antonio | 1992 | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
48 | POZZOVIVO | Domenico | 1982 | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
51 | BARBIN | Enrico | 1990 | ITA | BARDIANI CSF |
52 | CARBONI | Giovanni | 1995 | ITA | BARDIANI CSF |
53 | COVILI | Luca | 1997 | ITA | BARDIANI CSF |
54 | MAESTRI | Mirco | 1991 | ITA | BARDIANI CSF |
55 | ORSINI | Umberto | 1994 | ITA | BARDIANI CSF |
56 | ROTA | Lorenzo | 1995 | ITA | BARDIANI CSF |
57 | SENNI | Manuel | 1992 | ITA | BARDIANI CSF |
58 | SIMION | Paolo | 1992 | ITA | BARDIANI CSF |
61 | MAJKA | Rafal | 1989 | POL | BORA – HANSGROHE |
62 | ACKERMANN | Pascal | 1994 | GER | BORA – HANSGROHE |
63 | BENEDETTI | Cesare | 1987 | ITA | BORA – HANSGROHE |
64 | FORMOLO | Davide | 1992 | ITA | BORA – HANSGROHE |
65 | MC CARTHY | Jay | 1992 | AUS | BORA – HANSGROHE |
66 | POLJANSKI | Pawel | 1990 | POL | BORA – HANSGROHE |
67 | SCHWARZMANN | Michael | 1991 | GER | BORA – HANSGROHE |
68 | SELIG | Rüdiger | 1989 | GER | BORA – HANSGROHE |
71 | ANTUNES | Amaro | 1990 | POR | CCC TEAM |
72 | CERNÝ | Josef | 1993 | CZE | CCC TEAM |
73 | DE LA PARTE | Victor | 1986 | ESP | CCC TEAM |
74 | GRADEK | Kamil | 1990 | POL | CCC TEAM |
75 | MARECZKO | Jakub | 1994 | ITA | CCC TEAM |
76 | OWSIAN | Lukasz | 1990 | POL | CCC TEAM |
77 | TEN DAM | Laurens | 1980 | NED | CCC TEAM |
78 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jo | 1982 | ESP | CCC TEAM |
81 | VIVIANI | Elia | 1989 | ITA | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
82 | CAPECCHI | Eros | 1986 | ITA | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
83 | HONORÉ | Mikkel Frølich | 1997 | DEN | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
84 | JUNGELS | Bob | 1992 | LUX | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
85 | KNOX | James | 1995 | GBR | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
86 | SABATINI | Fabio | 1985 | ITA | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
87 | SENECHAL | Florian | 1993 | FRA | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
88 | SERRY | Pieter | 1988 | BEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP |
91 | MODOLO | Sacha | 1987 | ITA | EF EDUCATION FIRST |
92 | BENNETT | Sean | 1996 | USA | EF EDUCATION FIRST |
93 | BRESCHEL | Matti | 1984 | DEN | EF EDUCATION FIRST |
94 | BROWN | Nathan | 1991 | USA | EF EDUCATION FIRST |
95 | CAICEDO | Jonathan | 1993 | ECU | EF EDUCATION FIRST |
96 | CARTHY | Hugh John | 1994 | GBR | EF EDUCATION FIRST |
97 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | 1991 | USA | EF EDUCATION FIRST |
98 | KANGERT | Tanel | 1987 | EST | EF EDUCATION FIRST |
101 | DEMARE | Arnaud | 1991 | FRA | GROUPAMA – FDJ |
102 | GUARNIERI | Jacopo | 1987 | ITA | GROUPAMA – FDJ |
103 | KONOVALOVAS | Ignatas | 1985 | LTU | GROUPAMA – FDJ |
104 | LE GAC | Olivier | 1993 | FRA | GROUPAMA – FDJ |
105 | LUDVIGSSON | Tobias | 1991 | SWE | GROUPAMA – FDJ |
106 | MADOUAS | Valentin | 1996 | FRA | GROUPAMA – FDJ |
107 | SCOTSON | Miles | 1994 | AUS | GROUPAMA – FDJ |
109 | SINKELDAM | Ramon | 1989 | NED | GROUPAMA – FDJ |
111 | CIMOLAI | Davide | 1989 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
112 | ANDEMESKEL | Awet | 1992 | ERI | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
113 | BOIVIN | Guillaume | 1989 | CAN | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
114 | DUNNE | Conor | 1992 | IRL | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
115 | NEILANDS | Krists | 1994 | LAT | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
116 | PLAZA | Ruben | 1980 | ESP | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
117 | NIV | Guy | 1994 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
118 | SBARAGLI | Kristian | 1990 | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
121 | EWAN | Caleb | 1994 | AUS | LOTTO SOUDAL |
122 | CAMPENAERTS | Victor | 1991 | BEL | LOTTO SOUDAL |
123 | DE BUYST | Jasper | 1993 | BEL | LOTTO SOUDAL |
124 | DE GENDT | Thomas | 1986 | BEL | LOTTO SOUDAL |
125 | HANSEN | Adam James | 1981 | AUS | LOTTO SOUDAL |
126 | KLUGE | Roger | 1986 | GER | LOTTO SOUDAL |
127 | VANENDERT | Jelle | 1985 | BEL | LOTTO SOUDAL |
128 | VAN DER SANDE | Tosh | 1990 | BEL | LOTTO SOUDAL |
131 | YATES | Simon Philip | 1992 | GBR | MITCHELTON – SCOTT |
132 | BAUER | Jack | 1985 | NZL | MITCHELTON – SCOTT |
133 | BOOKWALTER | Brent | 1984 | USA | MITCHELTON – SCOTT |
134 | CHAVES RUBIO | Jhoan Esteban | 1990 | COL | MITCHELTON – SCOTT |
135 | DURBRIDGE | Luke | 1991 | AUS | MITCHELTON – SCOTT |
136 | HAMILTON | Lucas | 1996 | AUS | MITCHELTON – SCOTT |
137 | JUUL JENSEN | Christopher | 1989 | DEN | MITCHELTON – SCOTT |
138 | NIEVE ITURRALDE | Mikel | 1984 | ESP | MITCHELTON – SCOTT |
141 | CANOLA | Marco | 1988 | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
142 | CIMA | Damiano | 1993 | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
143 | BAGIOLI | Nicola | 1995 | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
144 | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | 1988 | ESP | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
145 | LONARDI | Giovanni | 1996 | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
146 | NISHIMURA | Hiroki | 1994 | JPN | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
147 | HATSUYAMA | Sho | 1988 | JPN | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
148 | SANTAROMITA | Ivan | 1984 | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ |
151 | O’CONNOR | Ben | 1995 | AUS | TEAM DIMENSION DATA |
152 | DAVIES | Scott | 1995 | GBR | TEAM DIMENSION DATA |
153 | GASPAROTTO | Enrico | 1982 | ITA | TEAM DIMENSION DATA |
154 | GEHEREIGZABHER WERKILUL | Ama | 1994 | ERI | TEAM DIMENSION DATA |
155 | GIBBONS | Ryan | 1994 | RSA | TEAM DIMENSION DATA |
156 | NIZZOLO | Giacomo | 1989 | ITA | TEAM DIMENSION DATA |
157 | RENSHAW | Mark | 1982 | AUS | TEAM DIMENSION DATA |
158 | WYSS | Danilo | 1985 | SUI | TEAM DIMENSION DATA |
161 | SIVAKOV | Pavel | 1997 | RUS | TEAM INEOS |
162 | DUNBAR | Edward | 1996 | IRL | TEAM INEOS |
163 | GEOGHEGAN HART | Tao | 1995 | GBR | TEAM INEOS |
164 | HENAO GOMEZ | Sebastian | 1993 | COL | TEAM INEOS |
165 | KNEES | Christian | 1981 | GER | TEAM INEOS |
166 | NARVAEZ PRADO | Jhonnatan Manu | 1997 | ECU | TEAM INEOS |
167 | PUCCIO | Salvatore | 1989 | ITA | TEAM INEOS |
168 | SOSA CUERVO | Ivan Ramiro | 1997 | COL | TEAM INEOS |
171 | ROGLIC | Primoz | 1989 | SLO | TEAM JUMBO – VISMA |
172 | BOUWMAN | Koen | 1993 | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
173 | DE PLUS | Laurens | 1995 | BEL | TEAM JUMBO – VISMA |
174 | KUSS | Sepp | 1994 | USA | TEAM JUMBO – VISMA |
175 | LEEZER | Thomas | 1985 | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
176 | MARTENS | Paul | 1983 | GER | TEAM JUMBO – VISMA |
177 | TOLHOEK | Antwan | 1994 | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
178 | VAN EMDEN | Jos | 1985 | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
181 | ZAKARIN | Ilnur | 1989 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN |
182 | BATTAGLIN | Enrico | 1989 | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN |
183 | BIERMANS | Jenthe | 1995 | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN |
184 | HALLER | Marco | 1991 | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN |
185 | HOLLENSTEIN | Reto | 1985 | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN |
186 | KUZNETSOV | Viacheslav | 1989 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN |
187 | NAVARRO GARCIA | Daniel | 1983 | ESP | TEAM KATUSHA ALPECIN |
188 | STRAKHOV | Dmitrii | 1995 | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN |
191 | DUMOULIN | Tom | 1990 | NED | TEAM SUNWEB |
192 | BAKELANTS | Jan | 1986 | BEL | TEAM SUNWEB |
193 | HAGA | Chad | 1988 | USA | TEAM SUNWEB |
194 | HAMILTON | Christopher | 1995 | AUS | TEAM SUNWEB |
195 | HINDLEY | Jai | 1996 | AUS | TEAM SUNWEB |
196 | OOMEN | Sam | 1995 | NED | TEAM SUNWEB |
197 | POWER | Rob | 1995 | AUS | TEAM SUNWEB |
198 | VERVAEKE | Louis | 1993 | BEL | TEAM SUNWEB |
201 | MOLLEMA | Bauke | 1986 | NED | TREK – SEGAFREDO |
202 | BRAMBILLA | Gianluca | 1987 | ITA | TREK – SEGAFREDO |
203 | CICCONE | Giulio | 1994 | ITA | TREK – SEGAFREDO |
204 | CLARKE | William | 1985 | AUS | TREK – SEGAFREDO |
205 | CONCI | Nicola | 1997 | ITA | TREK – SEGAFREDO |
206 | GOGL | Michael | 1993 | AUT | TREK – SEGAFREDO |
207 | IRIZAR ARAMBURU | Markel | 1980 | ESP | TREK – SEGAFREDO |
208 | MOSCHETTI | Matteo | 1996 | ITA | TREK – SEGAFREDO |
211 | GAVIRIA RENDON | Fernando | 1994 | COL | UAE TEAM EMIRATES |
212 | BOHLI | Tom | 1994 | SUI | UAE TEAM EMIRATES |
213 | CONSONNI | Simone | 1994 | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
214 | CONTI | Valerio | 1993 | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
215 | MARCATO | Marco | 1984 | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
216 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebast | 1994 | COL | UAE TEAM EMIRATES |
217 | POLANC | Jan | 1992 | SLO | UAE TEAM EMIRATES |
218 | ULISSI | Diego | 1989 | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
[…] Giro d’Italia 2019 – Si Parte… sembra essere il primo su […]