99^ Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Tappa 3 » Sant Feliu de Guixols › Vallter 2000 (Setcases) (179km)

Sembrava “cosa” per colombiani. La vittoria di tappa però è andata al britannico Adam Yates. Prova di forza e d’orgoglio comunque per Egan Bernal che ha fatto la corsa e ha mancato solo il successo di tappa. In difficoltà Valverde arrivato oltre due minuti dopo il gruppo di testa. Salva la maglia di Leader invece Thomas De Gendt.
Ordine d’Arrivo:
1 | Yates Adam | Mitchelton-Scott | 5:02:18 |
2 | Bernal Egan | Team Sky | ,, |
3 | Martin Dan | UAE-Team Emirates | ,, |
4 | Quintana Nairo | Movistar Team | ,, |
5 | López Miguel Ángel | Astana Pro Team | 0:02 |
6 | Kruijswijk Steven | Team Jumbo-Visma | 0:30 |
7 | Zakarin Ilnur | Team Katusha – Alpecin | 0:46 |
8 | Carapaz Richard | Movistar Team | ,, |
9 | Kelderman Wilco | Team Sunweb | 0:51 |
10 | Woods Michael | EF Education First | 0:53 |
Classifica Generale:
1 | De Gendt Thomas | Lotto Soudal | 13:28:29 |
2 | Martin Dan | UAE-Team Emirates | 0:23 |
3 | Yates Simon | Mitchelton-Scott | 0:27 |
4 | Bernal Egan | Team Sky | 0:30 |
5 | Quintana Nairo | Movistar Team | 0:35 |
6 | López Miguel Ángel | Astana Pro Team | 0:39 |
7 | Kruijswijk Steven | Team Jumbo-Visma | 1:06 |
8 | Zakarin Ilnur | Team Katusha – Alpecin | 1:23 |
9 | Carapaz Richard | Movistar Team | ,, |
10 | Kelderman Wilco | Team Sunweb | 1:28 |
Seguirà articolo completo
[…] Volta Ciclista a Catalunya: Adam Yates regola i migliori sembra essere il primo su […]