ROULETTE MILANO-SANREMO
Annunciati i partenti della Classicissima
La 110a edizione della Milano-Sanremo NamedSport, prima Classica Monumento della stagione, è in programma domani, con partenza da piazza Castello alle ore 9.45, mentre il Km 0 sarà in via della Chiesa Rossa dopo un trasferimento di 7.500 m. Al via 175 corridori in rappresentanza di 25 squadre (18 UCI WorldTeams e 7 Wild Card) composte da 7 corridori ciascuna. Le previsioni meteo parlano di una giornata soleggiata.
Mai come quest’anno la sfida per la Classicissima sembra incerta, divisa tra chi voglia attaccare sul Poggio ed i velocisti che vorranno arrivare in Via Roma a ranghi compatti. Con il dorsale nr 1 Vincenzo Nibali, che l’anno scorso vinse con un attacco in solitaria nel finale. Tra i pretendenti più accreditati ci sono il Campione del Mondo su Strada UCI, Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Michal Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016), John Degenkolb (2015), Alexander Kristoff (2014) con il compagno di squadra Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe ed il compagno di squadra Elia Viviani, Peter Sagan, il Campione Olimpico Greg Van Avermaet e Caleb Ewan solo per nominarne alcuni.
Elenco Partenti:
1 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
2 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
3 | HAUSSLER | Heinrich | AUS | BAHRAIN – MERIDA |
4 | KOREN | Kristijan | SLO | BAHRAIN – MERIDA |
5 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA |
6 | SIEBERG | Marcel | GER | BAHRAIN – MERIDA |
7 | TEUNS | Dylan | BEL | BAHRAIN – MERIDA |
11 | BARDET | Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE |
12 | DUVAL | Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE |
13 | GODON | Dorian | FRA | AG2R LA MONDIALE |
14 | NAESEN | Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE |
15 | PETERS | Nans | FRA | AG2R LA MONDIALE |
16 | VENTURINI | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE |
17 | WARBASSE | Lawrence | USA | AG2R LA MONDIALE |
21 | BELLETTI | Manuel | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
22 | BUSATO | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
23 | CATTANEO | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
24 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
25 | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
26 | MASNADA | Fausto | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
27 | MONTAGUTI | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
31 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ASTANA PRO TEAM |
32 | BALLERINI | Davide | ITA | ASTANA PRO TEAM |
33 | BOARO | Manuele | ITA | ASTANA PRO TEAM |
34 | CATALDO | Dario | ITA | ASTANA PRO TEAM |
35 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM |
36 | GIDICH | Yevgeniy | KAZ | ASTANA PRO TEAM |
37 | GREGAARD WILSLY | Jonas | DEN | ASTANA PRO TEAM |
41 | ALBANESE | Vincenzo | ITA | BARDIANI CSF |
42 | CARBONI | Giovanni | ITA | BARDIANI CSF |
43 | MAESTRI | Mirco | ITA | BARDIANI CSF |
44 | ORSINI | Umberto | ITA | BARDIANI CSF |
45 | PESSOT | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF |
46 | ROTA | Lorenzo | ITA | BARDIANI CSF |
47 | TONELLI | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF |
51 | SAGAN | Peter | SVK | BORA – HANSGROHE |
52 | BENNETT | Sam | IRL | BORA – HANSGROHE |
53 | BODNAR | Maciej | POL | BORA – HANSGROHE |
54 | BURGHARDT | Marcus | GER | BORA – HANSGROHE |
55 | DRUCKER | Jean-Pierre | LUX | BORA – HANSGROHE |
56 | GATTO | Oscar | ITA | BORA – HANSGROHE |
57 | OSS | Daniel | ITA | BORA – HANSGROHE |
61 | VAN AVERMAET | Greg | BEL | CCC TEAM |
62 | DE MARCHI | Alessandro | ITA | CCC TEAM |
63 | SCHAER | Michael | SUI | CCC TEAM |
64 | VAN HOECKE | Gijs | BEL | CCC TEAM |
65 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | CCC TEAM |
66 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | BEL | CCC TEAM |
67 | WISNIOWSKI | Lukasz | POL | CCC TEAM |
71 | LAPORTE | Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
72 | BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
73 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
74 | LEMOINE | Cyril | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
75 | VANBILSEN | Kenneth | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
76 | VAN LERBERGHE | Bert | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
77 | WAEYTENS | Zico | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
81 | ALAPHILIPPE | Julian | FRA | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
82 | DECLERCQ | Tim | BEL | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
83 | GILBERT | Philippe | BEL | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
84 | LAMPAERT | Yves | BEL | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
85 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
86 | STYBAR | Zdenek | CZE | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
87 | VIVIANI | Elia | ITA | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
91 | TERPSTRA | Niki | NED | DIRECT ENERGIE |
92 | BONIFAZIO | Niccolò | ITA | DIRECT ENERGIE |
93 | CALMEJANE | Lilian | FRA | DIRECT ENERGIE |
94 | COUSIN | Jerome | FRA | DIRECT ENERGIE |
95 | GRELLIER | Fabien | FRA | DIRECT ENERGIE |
96 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE |
97 | TURGIS | Anthony | FRA | DIRECT ENERGIE |
101 | CLARKE | Simon | AUS | EF EDUCATION FIRST |
102 | VAN DEN BERG | Julius | NED | EF EDUCATION FIRST |
103 | BETTIOL | Alberto | ITA | EF EDUCATION FIRST |
104 | CRADDOCK | G Lawson | USA | EF EDUCATION FIRST |
105 | LANGEVELD | Sebastian | NED | EF EDUCATION FIRST |
106 | MCLAY | Daniel | GBR | EF EDUCATION FIRST |
107 | MODOLO | Sacha | ITA | EF EDUCATION FIRST |
111 | DEMARE | Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ |
112 | GUARNIERI | Jacopo | ITA | GROUPAMA – FDJ |
113 | KONOVALOVAS | Ignatas | LTU | GROUPAMA – FDJ |
114 | KÜNG | Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ |
115 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | GROUPAMA – FDJ |
116 | LE GAC | Olivier | FRA | GROUPAMA – FDJ |
117 | ROUX | Anthony | FRA | GROUPAMA – FDJ |
121 | NEILANDS | Krists | LAT | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
122 | BRANDLE | Matthias | AUT | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
123 | CIMOLAI | Davide | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
124 | DUNNE | Conor | IRL | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
125 | SAGIV | Guy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
126 | SBARAGLI | Kristian | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
127 | VAN ASBROECK | Tom | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
131 | EWAN | Caleb | AUS | LOTTO SOUDAL |
132 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL |
133 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL |
134 | KLUGE | Roger | GER | LOTTO SOUDAL |
135 | MAES | Nikolas | BEL | LOTTO SOUDAL |
136 | MARCZYNSKI | Tomasz | POL | LOTTO SOUDAL |
137 | VAN DER SANDE | Tosh | BEL | LOTTO SOUDAL |
141 | TRENTIN | Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT |
142 | AFFINI | Edoardo | ITA | MITCHELTON – SCOTT |
143 | HEPBURN | Michael | AUS | MITCHELTON – SCOTT |
144 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT |
145 | JUUL JENSEN | Christopher | DEN | MITCHELTON – SCOTT |
146 | MEZGEC | Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT |
147 | STANNARD | Robert | AUS | MITCHELTON – SCOTT |
151 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM |
152 | BARBERO | Carlos | ESP | MOVISTAR TEAM |
153 | BENNATI | Daniele | ITA | MOVISTAR TEAM |
154 | BETANCUR | Carlos | COL | MOVISTAR TEAM |
155 | LANDA MEANA | Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM |
156 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM |
157 | ROELANDTS | Jurgen | BEL | MOVISTAR TEAM |
161 | VISCONTI | Giovanni | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
162 | BERTAZZO | Liam | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
163 | MARENGO | Umberto | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
164 | PACIONI | Luca | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
165 | RAGGIO | Luca | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
166 | SCHÖNBERGER | Sebastian | AUT | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
167 | VELASCO | Simone | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
171 | KREUZIGER | Roman | CZE | TEAM DIMENSION DATA |
172 | CUMMINGS | Stephen | GBR | TEAM DIMENSION DATA |
173 | EISEL | Bernhard | AUT | TEAM DIMENSION DATA |
174 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | TEAM DIMENSION DATA |
175 | JANSE VAN RENSBURG | Reinardt | RSA | TEAM DIMENSION DATA |
176 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | TEAM DIMENSION DATA |
177 | SLAGTER | Tom-Jelte | NED | TEAM DIMENSION DATA |
181 | GROENEWEGEN | Dylan | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
182 | JANSEN | Amund Grøndahl | NOR | TEAM JUMBO – VISMA |
183 | VAN DER HOORN | Taco | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
184 | TEUNISSEN | Mike | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
185 | VAN AERT | Wout | BEL | TEAM JUMBO – VISMA |
186 | VAN EMDEN | Jos | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
187 | VAN POPPEL | Danny | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
191 | BATTAGLIN | Enrico | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN |
192 | GONÇALVES | José | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN |
193 | HALLER | Marco | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN |
194 | HOLLENSTEIN | Reto | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN |
195 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN |
196 | POLITT | Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN |
197 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN |
201 | BRAND | Sam | GBR | TEAM NOVO NORDISK |
202 | HENTTALA | Joonas | FIN | TEAM NOVO NORDISK |
203 | KUSZTOR | Péter | HUN | TEAM NOVO NORDISK |
204 | LOZANO RIBA | David | ESP | TEAM NOVO NORDISK |
205 | PERON | Andrea | ITA | TEAM NOVO NORDISK |
206 | PLANET | Charles | FRA | TEAM NOVO NORDISK |
207 | POLI | Umberto | ITA | TEAM NOVO NORDISK |
211 | KWIATKOWSKI | Michal | POL | TEAM SKY |
212 | DOULL | Owain | GBR | TEAM SKY |
213 | GANNA | Filippo | ITA | TEAM SKY |
214 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY |
215 | GOLAS | Michal | POL | TEAM SKY |
216 | PUCCIO | Salvatore | ITA | TEAM SKY |
217 | ROWE | Luke | GBR | TEAM SKY |
221 | MATTHEWS | Michael | AUS | TEAM SUNWEB |
222 | CURVERS | Roy | NED | TEAM SUNWEB |
223 | DUMOULIN | Tom | NED | TEAM SUNWEB |
224 | HIRSCHI | Marc | SUI | TEAM SUNWEB |
225 | KRAGH ANDERSEN | Soeren | DEN | TEAM SUNWEB |
226 | ROCHE | Nicolas | IRL | TEAM SUNWEB |
227 | PEDERSEN | Casper | DEN | TEAM SUNWEB |
231 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO |
232 | BRAMBILLA | Gianluca | ITA | TREK – SEGAFREDO |
233 | DE KORT | Koen | NED | TREK – SEGAFREDO |
234 | IRIZAR ARAMBURU | Markel | ESP | TREK – SEGAFREDO |
235 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO |
236 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO |
237 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO |
241 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES |
242 | BYSTRØM | Sven Erik | NOR | UAE TEAM EMIRATES |
243 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES |
244 | MARCATO | Marco | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
245 | PHILIPSEN | Jasper | BEL | UAE TEAM EMIRATES |
246 | TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
247 | ULISSI | Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
��
COPERTURA TV
Il segnale internazionale della 110a edizione della Milano-Sanremo NamedSport,
prodotto dall’host broadcaster RAI, coprirà in diretta le ultime tre ore di
gara e verrà distribuito in 151 diversi Paesi del mondo, in tutti e cinque i
continenti, attraverso 15 differenti network.
In Italia, tra diretta e speciali pre e post gara a partire dalle 14:00, la
Classicissima di Primavera troverà su RAI 2 uno spazio di quasi quattro ore.
Dalle 14:30 gli appassionati italiani potranno seguire la corsa anche su
Eurosport, che apporterà un notevole contributo alla copertura internazionale
della gara trasmettendo in 53 territori europei, in Australia e in 10 Paesi del
Sud Est Asiatico, con commento in 20 diverse lingue.
Nel panorama europeo in chiaro, La Chaine L’Équipe offrirà la corsa in
esclusiva sui propri schermi, mentre gli appassionati belgi potranno seguire
l’evento su VTM Medialaan in lingua fiamminga e su RTBF in lingua francese.
La prima Monumento della stagione sarà trasmessa live in Sudafrica sugli
schermi di Supersport e in tutto il Medio Oriente e Nord Africa sui canali di
OSN.
Oltreoceano, la Sanremo andrà in onda in diretta sulle piattaforme Fubo.TV e
FloSports in USA e Canada e su TDN in Messico e America Centrale, mentre il
network ESPN coprirà il Brasile, il resto del Sudamerica e i Caraibi.
Collegamento in diretta anche dal Giappone, grazie alla copertura della
piattaforma DAZN, mentre agli antipodi i tifosi neozelandesi potranno seguire
la gara sugli schermi di Sky Sports.
Immagini della gara verranno altresì distribuite in tutto il mondo attraverso
le agenzie SNTV e Perform.

PERCORSO
La Milano-Sanremo NamedSport si svolge sul percorso classico che negli ultimi
110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada,
il Passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Da lì si procede verso
ovest attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a Imperia e San Lorenzo al Mare
dove, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano
le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di
Sanremo (1961). La Cipressa misura 5,6 km ad una pendenza media del 4,1% e
presenta una discesa molto tecnica che riporta sulla SS1 Aurelia.


Ultimi km
A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4%
di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento).
La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei
primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni
passaggi, con un susseguirsi di tornanti, di curve e controcurve fino
all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge
nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da
segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m
dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto
su fondo in asfalto.


[…] ROULETTE MILANO-SANREMO – Elenco partenti sembra essere il primo su […]