Con la consueta cronosquadre prende il via oggi una Tirreno-Adriatico grandi firme. La corsa a tappa di inizio stagione ha perso con il passare degli anni il “ruolo” di corsa in preparazione per la Sanremo per elevarsi a corsa vera e propria che alletta e ha allettato i più bei nomi del ciclismo mondiale. A essere sinceri il tracciato 2019 si è leggermente ammorbidito, ma la corsa che unisce i due maggiori mari italiani continua a mantenere il suo appeal sui protagonisti passati e futuri dei grandi giri.
L’appuntamento è quindi per oggi con la cronosquadra che prenderà il via alle ore 14.00 quando la AG2R La Mondiale sarà la prima squadra a scendere dalla rampa di lancio. Per ultima partirà invece la Mitchelton-Scott alle 15.50.
54^ Tirreno-Adriatico (2.UWT)
Tappa 1 (TTT) » Lido di Camaiore › Lido di Camaiore (21.5km)

Tappa 2 » Camaiore › Pomarance (195km)

Tappa 3 » Pomarance › Foligno (226km)

Tappa 4 » Foligno › Fossombrone (221km)

Tappa 5 » Colli al Metauro › Recanati (180km)

Tappa 6 » Matelica › Jesi (195km)

Tappa 7 (ITT) » San Benedetto del Tronto › San Benedetto del Tronto (10km)

Elenco Partenti:
SKY | TEAM SKY | GBR |
1 | THOMAS Geraint | GBR |
2 | CASTROVIEJO Jonathan | ESP |
3 | MOSCON Gianni | ITA |
4 | POELS Wout | NED |
5 | PUCCIO Salvatore | ITA |
6 | GANNA Filippo | ITA |
7 | STANNARD Ian | GBR |
D.S. | TOSATTO Matteo | |
ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA |
11 | DENZ Nico | GER |
12 | DILLIER Silvan | SUI |
13 | DUVAL Julien | FRA |
14 | GODON Dorian | FRA |
15 | PETERS Nans | FRA |
16 | VENTURINI Clement | FRA |
17 | VUILLERMOZ Alexis | FRA |
D.S. | JANNEL Didier | |
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ |
21 | FUGLSANG Jakob | DEN |
22 | BALLERINI Davide | ITA |
23 | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ |
24 | CATALDO Dario | ITA |
25 | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP |
26 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ |
27 | LUTSENKO Alexey | KAZ |
D.S. | SHEFER Alexandr | |
TBM | BAHRAIN – MERIDA | BRN |
31 | NIBALI Vincenzo | ITA |
32 | BAUHAUS Phil | GER |
33 | CARUSO Damiano | ITA |
34 | DENNIS Rohan | AUS |
35 | MOHORIC Matej | SLO |
36 | SIEBERG Marcel | GER |
37 | TRATNIK Jan | SLO |
D.S. | STANGELJ Gorazd | |
BRD | BARDIANI CSF | ITA |
41 | BARBIN Enrico | ITA |
42 | BRESCIANI Michael | ITA |
43 | MAESTRI Mirco | ITA |
44 | MARONESE Marco | ITA |
45 | SIMION Paolo | ITA |
46 | TONELLI Alessandro | ITA |
47 | WACKERMANN Luca | ITA |
D.S. | ZANATTA Stefano | |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
51 | SAGAN Peter | SVK |
52 | BODNAR Maciej | POL |
53 | BURGHARDT Marcus | GER |
54 | FORMOLO Davide | ITA |
55 | GATTO Oscar | ITA |
56 | MAJKA Rafal | POL |
57 | OSS Daniel | ITA |
D.S. | POITSCHKE Enrico | |
CPT | CCC TEAM | POL |
61 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
62 | ROSSKOPF Joseph | USA |
63 | SCHAER Michael | SUI |
64 | VAN HOECKE Gijs | BEL |
65 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL |
66 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | BEL |
67 | WISNIOWSKI Lukasz | POL |
D.S. | PIVA Valerio | |
COF | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA |
71 | BOUHANNI Nacer | FRA |
72 | BERHANE Natnael | ERI |
73 | CLAEYS Dimitri | BEL |
74 | LEMOINE Cyril | FRA |
75 | PEREZ Anthony | FRA |
76 | SIMON Julien | FRA |
77 | VANBILSEN Kenneth | BEL |
D.S. | DAMIANI Roberto | |
DQT | DECEUNINCK-QUICK-STEP | WTT |
81 | ALAPHILIPPE Julian | FRA |
82 | ASGREEN Kasper | DEN |
83 | LAMPAERT Yves | BEL |
84 | MORKOV Michael | DEN |
85 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG |
86 | STYBAR Zdenek | CZE |
87 | VIVIANI Elia | ITA |
D.S. | BRAMATI Davide | |
EF1 | EF EDUCATION FIRST | USA |
91 | VANMARCKE Sep | BEL |
92 | BETTIOL Alberto | ITA |
93 | CLARKE Simon | AUS |
94 | KANGERT Tanel | EST |
95 | LANGEVELD Sebastian | NED |
96 | MODOLO Sacha | ITA |
97 | PHINNEY Taylor | USA |
D.S. | GUIDI Fabrizio | |
GAZ | GAZPROM – RUSVELO | RUS |
101 | ARSLANOV Ildar | RUS |
102 | KURIYANOV Stepan | RUS |
103 | BOEV Igor | RUS |
104 | PORSEV Alexander | RUS |
105 | ROVNY Ivan | RUS |
106 | SHALUNOV Evgeny | RUS |
107 | CHERKASOV Nikolai | RUS |
D.S. | DEVOTI Michele | |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
111 | PINOT Thibaut | FRA |
112 | KÜNG Stefan | SUI |
113 | LADAGNOUS Matthieu | FRA |
114 | MORABITO Steve | SUI |
115 | ROUX Anthony | FRA |
116 | SCOTSON Miles | AUS |
117 | THOMAS Benjamin | FRA |
D.S. | MAUDUIT Philippe | |
ICA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ISR |
121 | HERMANS Ben | BEL |
122 | BRANDLE Matthias | AUT |
123 | CATAFORD Alexander | CAN |
124 | CIMOLAI Davide | ITA |
125 | DUNNE Conor | IRL |
126 | NEILANDS Krists | LAT |
127 | VAN ASBROECK Tom | BEL |
D.S. | GUERRERO Oscar | |
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
131 | WELLENS Tim | BEL |
132 | BENOOT Tiesj | BEL |
133 | CAMPENAERTS Victor | BEL |
134 | HAGEN Carl Fredrik | NOR |
135 | KEUKELEIRE Jens | BEL |
136 | MARCZYNSKI Tomasz | POL |
137 | VAN DER SANDE Tosh | BEL |
D.S. | LEYSEN Bart | |
MTS | MITCHELTON – SCOTT | AUS |
141 | YATES Adam | GBR |
142 | EDMONDSON Alexander | AUS |
143 | BOOKWALTER Brent | USA |
144 | DURBRIDGE Luke | AUS |
145 | HEPBURN Michael | AUS |
146 | JUUL JENSEN Christopher | DEN |
147 | HOWSON Damien | AUS |
D.S. | WHITE Matthew | |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
151 | ARCAS Jorge | ESP |
152 | CARAPAZ Richard | ECU |
153 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP |
154 | OLIVEIRA Nelson | POR |
155 | PRADES REVERTER Eduard | ESP |
156 | ROJAS José | ESP |
157 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
D.S. | GARCIA Jose Vicente | |
NSK | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | ITA |
161 | VISCONTI Giovanni | ITA |
162 | GABBURO Davide | ITA |
163 | PACIONI Luca | ITA |
164 | QUINTANA Dayer | COL |
165 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT |
166 | VELASCO Simone | ITA |
167 | ZARDINI Edoardo | ITA |
D.S. | SCINTO Luca | |
TDD | TEAM DIMENSION DATA | RSA |
171 | KREUZIGER Roman | CZE |
172 | ANDERSEN Michael Valgren | DEN |
173 | CUMMINGS Stephen | GBR |
174 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA |
175 | KING Benjamin | USA |
176 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
177 | SLAGTER Tom-Jelte | NED |
D.S. | FERNANDEZ Bingen | |
TJV | TEAM JUMBO – VISMA | NED |
181 | ROGLIC Primoz | SLO |
182 | BOUWMAN Koen | NED |
183 | DE PLUS Laurens | BEL |
184 | GESINK Robert | NED |
185 | MARTIN Tony | GER |
186 | MARTENS Paul | GER |
187 | VAN EMDEN Jos | NED |
D.S. | ENGELS Addy | |
TKA | TEAM KATUSHA ALPECIN | SUI |
191 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
192 | BIERMANS Jenthe | BEL |
193 | BOSWELL Ian | USA |
194 | GONÇALVES José | POR |
195 | GUERREIRO Rúben | POR |
196 | KUZNETSOV Viacheslav | RUS |
197 | SCHMIDT Mads Würtz | DEN |
D.S. | KONYCHEV Dmitri | |
SUN | TEAM SUNWEB | GER |
201 | DUMOULIN Tom | NED |
202 | HAGA Chad | USA |
203 | KRAGH ANDERSEN Soeren | DEN |
204 | ARNDT Nikias | GER |
205 | OOMEN Sam | NED |
206 | POWER Rob | AUS |
207 | ROCHE Nicolas | IRL |
D.S. | ROBERTS Luke | |
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
211 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
212 | CONCI Nicola | ITA |
213 | FELLINE Fabio | ITA |
214 | IRIZAR ARAMBURU Markel | ESP |
215 | PEDERSEN Mads | DEN |
216 | SKUJINS Toms | LAT |
217 | STUYVEN Jasper | BEL |
D.S. | RAST Gregory | |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
221 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
222 | BOHLI Tom | SUI |
223 | CONSONNI Simone | ITA |
224 | CONTI Valerio | ITA |
225 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR |
226 | POLANC Jan | SLO |
227 | TROIA Oliviero | ITA |
D.S. | MARZANO Marco |
1232\ce
[…] Oggi prende il via La Tirreno-Adriatico sembra essere il primo su […]