Il grande giorno è arrivato. Una soleggiata Riviera è pronta ad accogliere il “grande ciclismo” che tra poche ore si darà battaglia per aggiudicarsi la Milano-Sanremo numero 110. Una partita a scacchi lunga 300km che si può decidere nel tempo di un battito di ciglia. Negli occhi e nei ricordi degli appassionati sono molti i momenti e le vittorie rimaste impresse sulla “pellicola della memoria”. Ognuno però ha la “sua Sanremo del cuore”. E anche in questo caso abbondano le situazioni e i momenti che hanno reso per ognuno di noi quella specifica edizione “speciale”. Dalle immagini sgranate e tremolanti dei bianco e nero d’antan alle riprese un altissima definizione sono passate 110 edizioni della “classicissima di Primavera” dallo strapotere dei vari Girardengo, Coppi e Merckx alle incognite dei giorni nostri, dove in molti, forse troppi, potrebbero vincere, ma solo uno ci riesce. Come dimenticare la Sanremo di Maurizio Fondriest nel giorno della nascita della sua Vittoria, o quella di Claudio Chiappucci che in un giorno da tregenda ha percorso in compagnia del solo Rolf Sørensen, l’intero tratto ligure della corsa per poi presentarsi in solitudine sul traguardo. O la discesa a tomba aperta giù dal poggio di Sean Kelly che ha raggiunto e superato Moreno Argentin. Senza dimenticare la Sanremo di Fausto Coppi che avrebbe potuto essere interrotta a Varazze per “manifesta superiorità” visto lo strapotere manifestato dall’Airone in quell’occasione. La Sanremo non è però racchiudibile solo nel nome del vincitore. Ogni edizione della Classicissima di Primavera è scrigno di piccole e grandi storie, di avvenimenti che entrano di diritto nell’immaginario collettivo. É la moltitudine di “Carneade” che si sono consumati in fuga con l’unica consegna di arrivare davanti a tutti quando inizia la diretta TV per poter mettere in mostra i nomi degli sponsor. O il Raul Alcalà che si butta in picchiata giù dal Berta come se il traguardo fosse ad Imperia e non una quarantina di km dopo. Senza dimenticare un iracondo Mario Cipollini che frantuma con la sua bicicletta il lunotto posteriore della Macchina dell’Avvocato Carmine Castellano, Cosa dire poi del Pantani, che nella corsa meno indicata alle sue caratteristiche prova lo stesso l’attacco scatenando il tifo e la fantasia sia dei presenti, sia di chi seguiva la corsa in Tv. Concludo questo mio viaggio nella memoria citando la mai coronata storia d’amore tra Mirco Celestino e la Sanremo. Il ragazzo di Andora, nato proprio nel giorno della Classicissima aveva per la corsa che passava sotto casa sua una vera e propria passione. Il fato però ci ha messo lo zampino e per il ligure cresciuto ciclisticamente nella bergamasca il gradino più alto del podio è rimasto tabù.
Tra poco la variopinta carovana, ricca di speranza e di propositi agonisticamente bellicosi si metterà in moto, creando tra gli appassionati una vera e propria attesa per sapere quale sarà il nome che uscirà dalla “Roulette Sanremo” come è stata definita quest’anno dagli organizzatori.
Chi succederà a Vincenzo Nibali? Sarà volata o vincerà un Finisseur? Alaphilippe manterrà le promesse? E Viviani? e Gaviria? E se fosse un italiano? magari Trentin? o il quasi ignorato Nizzolo? Il lombardo senza Cavendish in squadra si è avvicinato a fari spenti all’appuntamento. Chissà che non sia il suo appuntamento con la storia.
Avendo citato un ex pro ligure non si possono ignorare i tre liguri presenti in questa edizione. tre figli della Liguria, due imperiesi e un genovese. i tre con caratteristiche ben diverse gli uni dagli altri potrebbero, a loro modo essere protagonisti. Luca Raggio, dalla Val Fontanabuona in forza alla Neri Sottoli-Selle Italia-KTm potrebbe essere animatore della fuga di giornata. Oliviero Troia da Bordighera per i colori della Uae Team Emirates potrebbe essere la locomotiva che porterà “a spasso” il gruppo in funzione della volata dei compagni Gaviria e Kristoff. Niccolò Bonifazio dovrebbe entrare in scena all’ultimo sfruttando le sue doti di velocista che lo hanno portato a vincere già 3 volate e la Classifica Generale della Tropicale Amissa Bongo con la nuova maglia della Direct Energie. Da ricordare che il ragazzo di Diano Marina può vantare un 5° posto in Via Roma nel 2015, al suo secondo anno da Pro. Si potrebbe quindi avere un ligure protagonista in ognuna delle fasi della corsa.
Mario Prato
PERCORSO

La Milano-Sanremo NamedSport si svolge sul percorso classico che negli ultimi 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Da lì si procede verso ovest attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a Imperia e San Lorenzo al Mare dove, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa misura 5,6 km ad una pendenza media del 4,1% e presenta una discesa molto tecnica che riporta sulla SS1 Aurelia.


Ultimi km
A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4%
di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento).
La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei
primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni
passaggi, con un susseguirsi di tornanti, di curve e controcurve fino
all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge
nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da
segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m
dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto
su fondo in asfalto.


Dove seguirla in TV:

Elenco Partenti:
1 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
2 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA |
3 | HAUSSLER | Heinrich | AUS | BAHRAIN – MERIDA |
4 | KOREN | Kristijan | SLO | BAHRAIN – MERIDA |
5 | MOHORIC | Matej | SLO | BAHRAIN – MERIDA |
6 | SIEBERG | Marcel | GER | BAHRAIN – MERIDA |
7 | TEUNS | Dylan | BEL | BAHRAIN – MERIDA |
11 | BARDET | Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE |
12 | DUVAL | Julien | FRA | AG2R LA MONDIALE |
13 | GODON | Dorian | FRA | AG2R LA MONDIALE |
14 | NAESEN | Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE |
15 | PETERS | Nans | FRA | AG2R LA MONDIALE |
16 | VENTURINI | Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE |
17 | WARBASSE | Lawrence | USA | AG2R LA MONDIALE |
21 | BELLETTI | Manuel | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
22 | BUSATO | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
23 | CATTANEO | Mattia | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
24 | FRAPPORTI | Marco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
25 | GAVAZZI | Francesco | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
26 | MASNADA | Fausto | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
27 | MONTAGUTI | Matteo | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC |
31 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ASTANA PRO TEAM |
32 | BALLERINI | Davide | ITA | ASTANA PRO TEAM |
33 | BOARO | Manuele | ITA | ASTANA PRO TEAM |
34 | CATALDO | Dario | ITA | ASTANA PRO TEAM |
35 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM |
36 | GIDICH | Yevgeniy | KAZ | ASTANA PRO TEAM |
37 | GREGAARD WILSLY | Jonas | DEN | ASTANA PRO TEAM |
41 | ALBANESE | Vincenzo | ITA | BARDIANI CSF |
42 | CARBONI | Giovanni | ITA | BARDIANI CSF |
43 | MAESTRI | Mirco | ITA | BARDIANI CSF |
44 | ORSINI | Umberto | ITA | BARDIANI CSF |
45 | PESSOT | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF |
46 | ROTA | Lorenzo | ITA | BARDIANI CSF |
47 | TONELLI | Alessandro | ITA | BARDIANI CSF |
51 | SAGAN | Peter | SVK | BORA – HANSGROHE |
52 | BENNETT | Sam | IRL | BORA – HANSGROHE |
53 | BODNAR | Maciej | POL | BORA – HANSGROHE |
54 | BURGHARDT | Marcus | GER | BORA – HANSGROHE |
55 | DRUCKER | Jean-Pierre | LUX | BORA – HANSGROHE |
56 | GATTO | Oscar | ITA | BORA – HANSGROHE |
57 | OSS | Daniel | ITA | BORA – HANSGROHE |
61 | VAN AVERMAET | Greg | BEL | CCC TEAM |
62 | DE MARCHI | Alessandro | ITA | CCC TEAM |
63 | SCHAER | Michael | SUI | CCC TEAM |
64 | VAN HOECKE | Gijs | BEL | CCC TEAM |
65 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | CCC TEAM |
66 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | BEL | CCC TEAM |
67 | WISNIOWSKI | Lukasz | POL | CCC TEAM |
71 | LAPORTE | Christophe | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
72 | BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
73 | SIMON | Julien | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
74 | LEMOINE | Cyril | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
75 | VANBILSEN | Kenneth | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
76 | VAN LERBERGHE | Bert | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
77 | WAEYTENS | Zico | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
81 | ALAPHILIPPE | Julian | FRA | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
82 | DECLERCQ | Tim | BEL | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
83 | GILBERT | Philippe | BEL | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
84 | LAMPAERT | Yves | BEL | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
85 | RICHEZE | Maximiliano Ariel | ARG | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
86 | STYBAR | Zdenek | CZE | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
87 | VIVIANI | Elia | ITA | DECEUNINCK-QUICK-STEP |
91 | TERPSTRA | Niki | NED | DIRECT ENERGIE |
92 | BONIFAZIO | Niccolò | ITA | DIRECT ENERGIE |
93 | CALMEJANE | Lilian | FRA | DIRECT ENERGIE |
94 | COUSIN | Jerome | FRA | DIRECT ENERGIE |
95 | GRELLIER | Fabien | FRA | DIRECT ENERGIE |
96 | OURSELIN | Paul | FRA | DIRECT ENERGIE |
97 | TURGIS | Anthony | FRA | DIRECT ENERGIE |
101 | CLARKE | Simon | AUS | EF EDUCATION FIRST |
102 | VAN DEN BERG | Julius | NED | EF EDUCATION FIRST |
103 | BETTIOL | Alberto | ITA | EF EDUCATION FIRST |
104 | CRADDOCK | G Lawson | USA | EF EDUCATION FIRST |
105 | LANGEVELD | Sebastian | NED | EF EDUCATION FIRST |
106 | MCLAY | Daniel | GBR | EF EDUCATION FIRST |
107 | MODOLO | Sacha | ITA | EF EDUCATION FIRST |
111 | DEMARE | Arnaud | FRA | GROUPAMA – FDJ |
112 | GUARNIERI | Jacopo | ITA | GROUPAMA – FDJ |
113 | KONOVALOVAS | Ignatas | LTU | GROUPAMA – FDJ |
114 | KÜNG | Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ |
115 | LADAGNOUS | Matthieu | FRA | GROUPAMA – FDJ |
116 | LE GAC | Olivier | FRA | GROUPAMA – FDJ |
117 | ROUX | Anthony | FRA | GROUPAMA – FDJ |
121 | NEILANDS | Krists | LAT | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
122 | BRANDLE | Matthias | AUT | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
123 | CIMOLAI | Davide | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
124 | DUNNE | Conor | IRL | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
125 | SAGIV | Guy | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
126 | SBARAGLI | Kristian | ITA | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
127 | VAN ASBROECK | Tom | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY |
131 | EWAN | Caleb | AUS | LOTTO SOUDAL |
132 | HANSEN | Adam James | AUS | LOTTO SOUDAL |
133 | KEUKELEIRE | Jens | BEL | LOTTO SOUDAL |
134 | KLUGE | Roger | GER | LOTTO SOUDAL |
135 | MAES | Nikolas | BEL | LOTTO SOUDAL |
136 | MARCZYNSKI | Tomasz | POL | LOTTO SOUDAL |
137 | VAN DER SANDE | Tosh | BEL | LOTTO SOUDAL |
141 | TRENTIN | Matteo | ITA | MITCHELTON – SCOTT |
142 | AFFINI | Edoardo | ITA | MITCHELTON – SCOTT |
143 | HEPBURN | Michael | AUS | MITCHELTON – SCOTT |
144 | IMPEY | Daryl | RSA | MITCHELTON – SCOTT |
145 | JUUL JENSEN | Christopher | DEN | MITCHELTON – SCOTT |
146 | MEZGEC | Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT |
147 | STANNARD | Robert | AUS | MITCHELTON – SCOTT |
151 | VALVERDE | Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM |
152 | BARBERO | Carlos | ESP | MOVISTAR TEAM |
153 | BENNATI | Daniele | ITA | MOVISTAR TEAM |
154 | BETANCUR | Carlos | COL | MOVISTAR TEAM |
155 | LANDA MEANA | Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM |
156 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM |
157 | ROELANDTS | Jurgen | BEL | MOVISTAR TEAM |
161 | VISCONTI | Giovanni | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
162 | BERTAZZO | Liam | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
163 | MARENGO | Umberto | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
164 | PACIONI | Luca | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
165 | RAGGIO | Luca | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
166 | SCHÖNBERGER | Sebastian | AUT | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
167 | VELASCO | Simone | ITA | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM |
171 | KREUZIGER | Roman | CZE | TEAM DIMENSION DATA |
172 | CUMMINGS | Stephen | GBR | TEAM DIMENSION DATA |
173 | EISEL | Bernhard | AUT | TEAM DIMENSION DATA |
174 | GASPAROTTO | Enrico | ITA | TEAM DIMENSION DATA |
175 | JANSE VAN RENSBURG | Reinardt | RSA | TEAM DIMENSION DATA |
176 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | TEAM DIMENSION DATA |
177 | SLAGTER | Tom-Jelte | NED | TEAM DIMENSION DATA |
181 | GROENEWEGEN | Dylan | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
182 | JANSEN | Amund Grøndahl | NOR | TEAM JUMBO – VISMA |
183 | VAN DER HOORN | Taco | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
184 | TEUNISSEN | Mike | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
185 | VAN AERT | Wout | BEL | TEAM JUMBO – VISMA |
186 | VAN EMDEN | Jos | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
187 | VAN POPPEL | Danny | NED | TEAM JUMBO – VISMA |
191 | BATTAGLIN | Enrico | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN |
192 | GONÇALVES | José | POR | TEAM KATUSHA ALPECIN |
193 | HALLER | Marco | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN |
194 | HOLLENSTEIN | Reto | SUI | TEAM KATUSHA ALPECIN |
195 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN |
196 | POLITT | Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN |
197 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | TEAM KATUSHA ALPECIN |
201 | BRAND | Sam | GBR | TEAM NOVO NORDISK |
202 | HENTTALA | Joonas | FIN | TEAM NOVO NORDISK |
203 | KUSZTOR | Péter | HUN | TEAM NOVO NORDISK |
204 | LOZANO RIBA | David | ESP | TEAM NOVO NORDISK |
205 | PERON | Andrea | ITA | TEAM NOVO NORDISK |
206 | PLANET | Charles | FRA | TEAM NOVO NORDISK |
207 | POLI | Umberto | ITA | TEAM NOVO NORDISK |
211 | KWIATKOWSKI | Michal | POL | TEAM SKY |
212 | DOULL | Owain | GBR | TEAM SKY |
213 | GANNA | Filippo | ITA | TEAM SKY |
214 | GEOGHEGAN HART | Tao | GBR | TEAM SKY |
215 | GOLAS | Michal | POL | TEAM SKY |
216 | PUCCIO | Salvatore | ITA | TEAM SKY |
217 | ROWE | Luke | GBR | TEAM SKY |
221 | MATTHEWS | Michael | AUS | TEAM SUNWEB |
222 | CURVERS | Roy | NED | TEAM SUNWEB |
223 | DUMOULIN | Tom | NED | TEAM SUNWEB |
224 | HIRSCHI | Marc | SUI | TEAM SUNWEB |
225 | KRAGH ANDERSEN | Soeren | DEN | TEAM SUNWEB |
226 | ROCHE | Nicolas | IRL | TEAM SUNWEB |
227 | PEDERSEN | Casper | DEN | TEAM SUNWEB |
231 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO |
232 | BRAMBILLA | Gianluca | ITA | TREK – SEGAFREDO |
233 | DE KORT | Koen | NED | TREK – SEGAFREDO |
234 | IRIZAR ARAMBURU | Markel | ESP | TREK – SEGAFREDO |
235 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO |
236 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO |
237 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO |
241 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES |
242 | BYSTRØM | Sven Erik | NOR | UAE TEAM EMIRATES |
243 | GAVIRIA RENDON | Fernando | COL | UAE TEAM EMIRATES |
244 | MARCATO | Marco | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
245 | PHILIPSEN | Jasper | BEL | UAE TEAM EMIRATES |
246 | TROIA | Oliviero | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
247 | ULISSI | Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES |
[…] #MilanoSanremo – Ci siamo sembra essere il primo su […]
[…] vigilia della “Classicissima”, una delle gare più emozionanti e spettacolari del calendario internazionale, primo grande […]