1°UAE Tour (2.UWT)
Tappa 3 » UAE University › Jebel Hafeet (179kM)

Ordine d’Arrivo:
1 | Valverde Alejandro | Movistar Team | 4:44:50 |
2 | Roglič Primož | Team Jumbo-Visma | ,, |
3 | Gaudu David | Groupama – FDJ | ,, |
4 | Buchmann Emanuel | BORA – hansgrohe | 0:04 |
5 | Martin Dan | UAE-Team Emirates | 0:12 |
6 | Formolo Davide | BORA – hansgrohe | 0:33 |
7 | Zakarin Ilnur | Team Katusha – Alpecin | ,, |
8 | Knox James | Deceuninck – Quick Step | 0:35 |
9 | Mollema Bauke | Trek – Segafredo | ,, |
10 | Hirt Jan | Astana Pro Team | ,, |
Classifica Generale:
1 | Roglič Primož | Team Jumbo-Visma | 9:38:05 |
2 | Valverde Alejandro | Movistar Team | 0:14 |
3 | Gaudu David | Groupama – FDJ | 0:39 |
4 | Kelderman Wilco | Team Sunweb | 0:47 |
5 | Martin Dan | UAE-Team Emirates | 0:54 |
6 | Dumoulin Tom | Team Sunweb | 0:57 |
7 | de la Parte Víctor | CCC Team | 1:05 |
8 | Knox James | Deceuninck – Quick Step | 1:07 |
9 | Formolo Davide | BORA – hansgrohe | 1:08 |
o
La Tappa di Domani:

[…] #UAETOUR – A Jebel Hafeet la prima vittoria in Maglia Iridata per Alejandro Valverde sembra essere il primo su […]