Ordine d’Arrivo
1 | Marcel Kittel (Ger) Etixx – Quick-Step | 2:27:03 | |
2 | Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 | ||
3 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | ||
4 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | ||
5 | Luka Mezgec (Slo) Orica-GreenEdge | ||
6 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | ||
7 | Michael Van Staeyen (Fra) Cofidis | ||
8 | Erik Baska (Svk) Tinkoff | ||
9 | Raymond Kreder (Ned) Roompot | ||
10 | Marko Kump (Slo) Lampre-Merida |
Classifica Generale | |||
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | 11:50:25 | |
2 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:07 | |
3 | Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team | 0:00:12 | |
4 | Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group | 0:00:45 | |
5 | Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | 0:00:47 | |
6 | Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:48 | |
7 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:00:50 | |
8 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | ||
9 | Michael Morkov (Den) Team Katusha | 0:00:51 | |
10 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | 0:00:52 |
[…] Tre Giorni di La Panne: Ordine d’Arrivo Terza Tappa (1a Semitappa) sembra essere il primo su […]
[…] Continua a leggere… […]