1 | DYGERT Chloe | UNITED STATES OF AMERICA | 01:42:16 |
2 | WHITE Emma | UNITED STATES OF AMERICA | +1:23 |
3 | SKALNIAK Agnieszka | POLAND | +1:28 |
4 | KAJIHARA Yumi | JAPAN | +1:41 |
5 | ANDERSEN Susanne | NORWAY | +1:41 |
6 | BALSAMO Elisa | ITALY | +1:41 |
7 | GARNER Grace | GREAT BRITAIN | +1:41 |
8 | KASTELIJN Yara | NETHERLANDS | +1:41 |
9 | PRATT Jessica | AUSTRALIA | +1:41 |
10 | JANSSON Ida | SWEDEN | +1:41 |
11 | FREI Sina | SWITZERLAND | +1:41 |
12 | MATHIESEN Pernille | DENMARK | +1:41 |
13 | MAINE Katherine | CANADA | +1:41 |
14 | LABOUS Juliette | FRANCE | +1:41 |
15 | SWINKELS Karlijn | NETHERLANDS | +1:41 |
16 | GROSSETETE Maelle | FRANCE | +1:41 |
17 | KOLLER Nicole | SWITZERLAND | +1:41 |
18 | PARKINSON Abby-Mae | GREAT BRITAIN | +1:41 |
19 | SCHNEIDER Skylar | UNITED STATES OF AMERICA | +1:41 |
20 | GASKJENN Ingvild | NORWAY | +1:41 |
21 | HULL Anna-Leeza | AUSTRALIA | +1:41 |
22 | TCYMBALIUK Ksenia | RUSSIAN FEDERATION | +2:05 |
23 | BERTIZZOLO Sofia | ITALY | +2:10 |
24 | VALBUENA Camila | COLOMBIA | +2:16 |
25 | NOSKOVA Nikola | CZECH REPUBLIC | +2:36 |
26 | GARCIA MARTINEZ Rocio Del Alba | SPAIN | +2:50 |
27 | WOODS Ashlyn | UNITED STATES OF AMERICA | +3:45 |
28 | DRUYTS Lenny | BELGIUM | +3:46 |
29 | MANIKAITE Ema | LITHUANIA | +3:46 |
30 | RAGUSA Katia | ITALY | +3:46 |
31 | BOOGAARD Maaike | NETHERLANDS | +3:46 |
32 | VANHOUTTE Fenna | BELGIUM | +3:46 |
33 | LACH Marta | POLAND | +3:46 |
34 | PIKULIK Wiktoria | POLAND | +3:46 |
35 | HOLDEN Elizabeth | GREAT BRITAIN | +3:46 |
36 | NEUMULLER Lisa | GERMANY | +3:46 |
37 | STUDENIKINA Natalia | RUSSIAN FEDERATION | +3:46 |
38 | RIFFEL Christa | GERMANY | +3:46 |
39 | DICKINSON Eleanor | GREAT BRITAIN | +3:46 |
40 | LIPPERT Liane | GERMANY | +3:46 |
41 | ZANETTIN Chiara | ITALY | +3:46 |
42 | ELLSAY Gillian | CANADA | +3:46 |
43 | OSTLER Lena | GERMANY | +3:46 |
44 | GUMBLEY Hannah | NEW ZEALAND | +3:46 |
45 | QUAGLIOTTO Nadia | ITALY | +3:46 |
46 | METTRAUX Lena | SWITZERLAND | +4:04 |
47 | BLANCO CALBET Iurani | SPAIN | +4:19 |
48 | CALDERON FERNANDEZ Maria | SPAIN | +4:33 |
49 | SOET Aafke | NETHERLANDS | +7:14 |
50 | PATINO Paula | COLOMBIA | +7:14 |
51 | SEITZ Aline | SWITZERLAND | +7:17 |
52 | FABER Claire | LUXEMBOURG | +7:17 |
53 | CATTERICK Georgia | NEW ZEALAND | +7:17 |
54 | LAURANCE Typhaine | FRANCE | +7:27 |
55 | BORRAS Marion | FRANCE | +7:28 |
56 | HARVEY Mikayla | NEW ZEALAND | +7:28 |
57 | SELINA Kristina | RUSSIAN FEDERATION | +7:28 |
58 | DOOGAN Ciara | IRELAND | +7:31 |
59 | DAVIDSON Skye | ZIMBABWE | +7:45 |
60 | TRAXLER Anna Gabrielle | CANADA | +7:54 |
61 | PALM Eva Maria | BELGIUM | +8:27 |
62 | CHECHNEVA Daria | RUSSIAN FEDERATION | +11:38 |
63 | PASPUEZAN Dayana | ECUADOR | +11:38 |
64 | SUAREZ Ana | ECUADOR | +11:43 |
65 | AGUILA Julyn | MEXICO | +14:42 |
66 | HARVIE Emeliah | CANADA | +15:25 |
67 | SVARF Selma | SWEDEN | +17:14 |
PIKULIK Daria | POLAND | DNF | |
RIPOLL SABATE Teresa | SPAIN | DNF | |
MITCHELL Helen | ZIMBABWE | DNF | |
RAMOS-SANTIAGO Diana | PUERTO RICO | DNF | |
CHEVEZ Alyson | COSTA RICA | DNF | |
KNUTSSON Frida | SWEDEN | DNF | |
BEX Nathalie | BELGIUM | DNF |
[…] #Richmond2015 – Ordine d’Arrivo Junior Femminile sembra essere il primo su […]